Šestnáct týmů rozděleno do dvou osmičlenných skupin, kde se hraje každý s každým. Týmy z posledních pozic základních skupin přímo sestupují. První čtyři týmy základní skupiny postupují do vyřazovacích bojů. Čtvrtfinále se hraje do kříže s týmy z druhé základní skupiny a dále podle klíče turnaje vyřazovacím způsobem.
Kanada | 6 | 0 | 0 | 1 | 36:11 | 18 |
Finsko | 5 | 0 | 1 | 1 | 22:11 | 16 |
Německo | 5 | 0 | 0 | 2 | 18:18 | 15 |
USA | 4 | 1 | 0 | 2 | 27:15 | 14 |
Slovensko | 3 | 1 | 0 | 3 | 28:19 | 11 |
Dánsko | 1 | 1 | 1 | 4 | 17:20 | 6 |
Velká Británie | 0 | 1 | 0 | 6 | 9:41 | 2 |
Francie | 0 | 0 | 2 | 5 | 14:34 | 2 |
10.5. | Finsko vs. Kanada | 3:1 |
10.5. | USA vs. Slovensko | 1:4 |
11.5. | Dánsko vs. Francie | 5:4 n |
11.5. | Německo vs. Velká Británie | 3:1 |
11.5. | Slovensko vs. Finsko | 2:4 |
12.5. | USA vs. Francie | 7:1 |
12.5. | Dánsko vs. Německo | 1:2 |
12.5. | Velká Británie vs. Kanada | 0:8 |
13.5. | USA vs. Finsko | 3:2 p |
13.5. | Slovensko vs. Kanada | 5:6 |
14.5. | Velká Británie vs. Dánsko | 0:9 |
14.5. | Německo vs. Francie | 4:1 |
15.5. | USA vs. Velká Británie | 6:3 |
15.5. | Německo vs. Slovensko | 3:2 |
16.5. | Kanada vs. Francie | 5:2 |
16.5. | Finsko vs. Dánsko | 3:1 |
17.5. | Francie vs. Slovensko | 3:6 |
17.5. | Finsko vs. Velká Británie | 5:0 |
18.5. | Dánsko vs. USA | 1:7 |
18.5. | Kanada vs. Německo | 8:1 |
18.5. | Velká Británie vs. Slovensko | 1:7 |
19.5. | Německo vs. USA | 1:3 |
19.5. | Francie vs. Finsko | 0:3 |
20.5. | Francie vs. Velká Británie | 3:4 p |
20.5. | Kanada vs. Dánsko | 5:0 |
21.5. | Finsko vs. Německo | 2:4 |
21.5. | Slovensko vs. Dánsko | 2:1 n |
21.5. | Kanada vs. USA | 3:0 |
Rusko | 7 | 0 | 0 | 0 | 36:7 | 21 |
ČR | 6 | 0 | 0 | 1 | 39:14 | 18 |
Švédsko | 5 | 0 | 0 | 2 | 41:21 | 15 |
Švýcarsko | 4 | 0 | 0 | 3 | 27:14 | 12 |
Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 4 | 21:20 | 9 |
Norsko | 2 | 0 | 0 | 5 | 19:33 | 6 |
Itálie | 0 | 1 | 0 | 6 | 5:48 | 2 |
Rakousko | 0 | 0 | 1 | 6 | 9:40 | 1 |
10.5. | Rusko vs. Norsko | 5:2 |
10.5. | ČR vs. Švédsko | 5:2 |
11.5. | Švýcarsko vs. Itálie | 9:0 |
11.5. | Lotyšsko vs. Rakousko | 5:2 |
11.5. | Norsko vs. ČR | 2:7 |
12.5. | Rusko vs. Rakousko | 5:0 |
12.5. | Itálie vs. Švédsko | 0:8 |
12.5. | Lotyšsko vs. Švýcarsko | 1:3 |
13.5. | Rusko vs. ČR | 3:0 |
13.5. | Norsko vs. Švédsko | 1:9 |
14.5. | Itálie vs. Lotyšsko | 0:3 |
14.5. | Švýcarsko vs. Rakousko | 4:0 |
15.5. | Švýcarsko vs. Norsko | 4:1 |
15.5. | Rusko vs. Itálie | 10:0 |
16.5. | Švédsko vs. Rakousko | 9:1 |
16.5. | ČR vs. Lotyšsko | 6:3 |
17.5. | Rakousko vs. Norsko | 3:5 |
17.5. | ČR vs. Itálie | 8:0 |
18.5. | Lotyšsko vs. Rusko | 1:3 |
18.5. | Itálie vs. Norsko | 1:7 |
18.5. | Švédsko vs. Švýcarsko | 4:3 |
19.5. | Rakousko vs. ČR | 0:8 |
19.5. | Švýcarsko vs. Rusko | 0:3 |
20.5. | Švédsko vs. Lotyšsko | 5:4 |
20.5. | Rakousko vs. Itálie | 3:4 n |
21.5. | ČR vs. Švýcarsko | 5:4 |
21.5. | Norsko vs. Lotyšsko | 1:4 |
21.5. | Švédsko vs. Rusko | 4:7 |
23.5. | Kanada vs. Švýcarsko | 3:2 p |
23.5. | Rusko vs. USA | 4:3 |
23.5. | ČR vs. Německo | 5:1 |
23.5. | Finsko vs. Švédsko | 5:4 p |
25.5. | Rusko vs. Finsko | 0:1 |
25.5. | Kanada vs. ČR | 5:1 |
26.5. | Rusko vs. ČR | 3:2 n |
26.5. | Kanada vs. Finsko | 1:3 |
Finsko
Kanada
Rusko
Mark Stone
Andrej Vasilevskij
Filip Hronek
Nikita Kučerov
Andrej Vasilevskij
Filip Hronek
Mikko Lehtonen
William Nylander
Jakub Voráček
Mark Stone
Mistři světa 2019 / Finsko
Mistři světa 2019 / Finsko
Marko Antilla
Kanada / stříbro / Kyle Turris
Rusko / bronz
Rusko / bronz / Ilja Kovalčuk
Mark Stone / nejužitečnější hráč
Andrej Vasilevskij
Filip Hronek
Nikita Kučerov, Mikko Lehtonen
William Nylander
Jakub Voráček
Dmitrij Jaškin, Jevgenij Dadonov, Filip Hronek
Leon Draisaitl, Patrik Bartošák
Jevgenij Kuzněcov, Radko Gudas
Jevgenij Malkin, Jakub Voráček
Jonathan Marchessault, Jan Rutta
Jakub Vrána, Michajl Sergačjov
Šimon Hrubec, David Musil, Alexander Ovečkin
Roman Josi, Radek Faksa
Dominik Simon, Michal Moravčík, Michael Frolík
Ondřej Palát, Dominik Kubalík, Jan Kovář
Tomáš Tatar, Thomas Chabot
Darnell Nurse, Richard Pánik
Andrej Sekera, Harri Pesonen
Chris Kreider, Martin Fehérváry
Jack Hughes, Martin Marinčin
Kaapo Kakko, Elias Pettersson
Ladislav Nagy
Patrick Kane
Macejko
Zimný štadión Ondreja Nepelu / 10 100 diváků
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava
Steel Aréna – Košický štadión Ladislava Trojáka / 8 378 diváků
Steel Aréna – Košický štadión Ladislava Trojáka, Košice