Šest týmů odehrálo základní skupinu systémem každý s každým, poté se první čtyři týmy utkaly v semifinále na jedno vítězné utkání a vítězové hráli finálovou sérii na dvě vítězná utkání o celkové vítězství.
SSSR | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:7 | 10 |
USA | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:13 | 7 |
Švédsko | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:16 | 6 |
Kanada | 5 | 2 | 2 | 1 | 23:18 | 5 |
ČSSR | 5 | 0 | 4 | 1 | 10:21 | 1 |
NSR | 5 | 0 | 4 | 1 | 13:29 | 1 |
1.9. | Švédsko vs. USA | 1:7 |
1.9. | Kanada vs. NSR | 7:2 |
2.9. | SSSR vs. ČSSR | 3:0 |
3.9. | Kanada vs. USA | 4:4 |
4.9. | SSSR vs. Švédsko | 3:2 |
4.9. | ČSSR vs. NSR | 4:4 |
6.9. | SSSR vs. NSR | 8:1 |
6.9. | USA vs. ČSSR | 3:2 |
6.9. | Švédsko vs. Kanada | 4:2 |
8.9. | Švédsko vs. NSR | 4:2 |
8.9. | ČSSR vs. Kanada | 2:7 |
8.9. | SSSR vs. USA | 2:1 |
10.9. | Švédsko vs. ČSSR | 4:2 |
10.9. | Kanada vs. SSSR | 3:6 |
10.9. | USA vs. NSR | 6:4 |
12.9. | Švédsko vs. USA | 9:2 |
12.9. | Kanada vs. SSSR | 3:2 p |
16.9. | Kanada vs. Švédsko | 5:2 |
18.9. | Kanada vs. Švédsko | 6:5 |
John Tonelli
Vladimir Myškin
Rod Langway
Paul Coffey
Sergej Makarov
Wayne Gretzky
John Tonelli
Canada Cup 1984 - Kanada
(Wayne Gretzky, Larry Robinson, Alan Eagleson, ...)
Bob Carpenter, Domink Hašek, Jiří Dudáček
Dominik Hašek, Dušan Pašek, Bryan Trotier
Igor Liba, Chris Chelios
Bryan Trottier, Jiří Lála
Wayne Gretzky
Bryan Trottier, Ladislav Svozil
Wayne Gretzky, Zinatula Biljaletdinov
Wayne Gretzky, Sergej Jašin
Anatolij Semjonov, Brent Sutter
Alexej Kasatonov, Wayne Gretzky, Vladimir Myškin
Tom Barrasso
Bryan Erickson, Grant Fuhr
Wayne Gretzky, Michel Goulet
Mark Johnson
Brent Sutter, Gerd Truntschka, Mike Gartner
Doug Wilson, Grant Fuhr