Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Florida Panthers» | 82 | 58 | 18 | 2 | 4 | 340:246 | 122 |
Toronto Maple Leafs» | 82 | 54 | 21 | 6 | 1 | 315:253 | 115 |
Tampa Bay Lightning» | 82 | 51 | 23 | 3 | 5 | 287:233 | 110 |
Boston Bruins» | 82 | 51 | 26 | 3 | 2 | 255:220 | 107 |
Buffalo Sabres | 82 | 32 | 39 | 8 | 3 | 232:290 | 75 |
Detroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 8 | 2 | 230:312 | 74 |
Ottawa Senators | 82 | 33 | 42 | 5 | 2 | 227:266 | 73 |
Montreal Canadiens | 82 | 22 | 49 | 9 | 2 | 221:319 | 55 |
Metropolitní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Carolina Hurricanes» | 82 | 54 | 20 | 6 | 2 | 278:202 | 116 |
New York Rangers» | 82 | 52 | 24 | 3 | 3 | 254:207 | 110 |
Pittsburgh Penguins» | 82 | 46 | 25 | 4 | 7 | 272:229 | 103 |
Washington Capitals» | 82 | 44 | 26 | 9 | 3 | 275:245 | 100 |
New York Islanders | 82 | 37 | 35 | 4 | 6 | 231:237 | 84 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 37 | 38 | 4 | 3 | 262:300 | 81 |
New Jersey Devils | 82 | 27 | 46 | 4 | 5 | 248:307 | 63 |
Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 46 | 7 | 4 | 211:298 | 61 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Colorado Avalanche» | 82 | 56 | 19 | 5 | 2 | 312:234 | 119 |
Minnesota Wild» | 82 | 53 | 22 | 3 | 4 | 310:253 | 113 |
St.Louis Blues» | 82 | 49 | 22 | 8 | 3 | 311:242 | 109 |
Dallas Stars» | 82 | 46 | 30 | 4 | 2 | 238:246 | 98 |
Nashville Predators» | 82 | 45 | 30 | 5 | 2 | 266:252 | 97 |
Winnipeg Jets | 82 | 39 | 32 | 7 | 4 | 252:257 | 89 |
Chicago Blackhawks | 82 | 28 | 42 | 10 | 2 | 219:291 | 68 |
Arizona Coyotes | 82 | 25 | 50 | 3 | 4 | 207:313 | 57 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Calgary Flames» | 82 | 50 | 21 | 9 | 2 | 293:208 | 111 |
Edmonton Oilers» | 82 | 49 | 27 | 5 | 1 | 290:252 | 104 |
Los Angeles Kings» | 82 | 44 | 27 | 7 | 4 | 239:236 | 99 |
Vegas Golden Knights | 82 | 43 | 31 | 4 | 4 | 266:248 | 94 |
Vancouver Canucks | 82 | 40 | 30 | 7 | 5 | 249:236 | 92 |
San Jose Sharks | 82 | 32 | 37 | 10 | 3 | 214:264 | 77 |
Anaheim Ducks | 82 | 31 | 37 | 9 | 5 | 232:271 | 76 |
Seattle Kraken | 82 | 27 | 49 | 5 | 1 | 216:285 | 60 |
statistiky
produktivita
Connor McDavid (EDM) | 123 |
Jonathan Huberdeau (FLA) | 115 |
Johnny Gaudreau (CGY) | 115 |
Leon Draisaitl (EDM) | 110 |
Kirill Kaprizov (MIN) | 108 |
Steven Stamkos (TB) | 106 |
Auston Matthews (TOR) | 106 |
Matthew Tkachuk (CGY) | 104 |
J.T. Miller (VAN) | 99 |
Mitchell Marner (TOR) | 97 |
Timo Meier (SJ) | 76 |
Tomáš Hertl (SJ) | 64 |
Logan Couture (SJ) | 56 |
góly
Auston Matthews (TOR) | 60 |
Leon Draisaitl (EDM) | 55 |
Chris Kreider (NYR) | 52 |
Alex Ovečkin (WSH) | 50 |
Kyle Connor (WPG) | 47 |
Kirill Kaprizov (MIN) | 47 |
Connor McDavid (EDM) | 44 |
Matt Duchene (NAS) | 43 |
Filip Forsberg (NAS) | 42 |
Steven Stamkos (TB) | 42 |
Timo Meier (SJ) | 35 |
Tomáš Hertl (SJ) | 30 |
Logan Couture (SJ) | 23 |
přihrávky
Jonathan Huberdeau (FLA) | 85 |
Connor McDavid (EDM) | 79 |
Johnny Gaudreau (CGY) | 75 |
Artěmij Panarin (NYR) | 74 |
Roman Josi (NAS) | 73 |
Brent Burns (SJ) | 44 |
Timo Meier (SJ) | 41 |
Tomáš Hertl (SJ) | 34 |
plus/mínus
Johnny Gaudreau (CGY) | 64 |
Elias Lindholm (CGY) | 61 |
Matthew Tkachuk (CGY) | 57 |
Devon Toews (COL) | 52 |
Cale Makar (COL) | 48 |
Jacob Middleton (SJ) | 3 |
Alex Chmelevski (SJ) | 2 |
trestné minuty
Mark Borowiecki (NAS) | 151 |
Pat Maroon (TB) | 134 |
Tanner Jeannot (NAS) | 130 |
Brandon Duhaime (MIN) | 122 |
Brady Tkachuk (OTT) | 117 |
Jeffrey Viel (SJ) | 114 |
Jonah Gadjovich (SJ) | 74 |
Jacob Middleton (SJ) | 69 |
brankáři
průměr
Igor Šesťorkin (NYR) | 2.07 |
Frederik Andersen (CAR) | 2.17 |
Jacob Markström (CGY) | 2.22 |
Ilja Sorokin (NYI) | 2.40 |
Jeremy Swayman (BOS) | 2.41 |
Adin Hill (SJ) | 2.66 |
Kaapo Kähkönen (SJ) | 2.86 |
úspěšnost
Igor Šesťorkin (NYR) | .935 |
Ilja Sorokin (NYI) | .925 |
Frederik Andersen (CAR) | .922 |
Kaapo Kähkönen (SJ) | .916 |
James Reimer (SJ) | .911 |
čistá konta
Jacob Markström (CGY) | 9 |
Ilja Sorokin (NYI) | 7 |
Igor Šesťorkin (NYR) | 6 |
Adin Hill (SJ) | 2 |