SanJoseSharks | 1 |
TampaBayLightning | 7 |
03:17 Colton (McDonagh)
07:45 Stamkos (Killorn, Foote)
11:04 Joseph (Stamkos, Sergačjov)
12:32 Perry (Bellemare, McDonagh)
16:40 Megna (R.Merkley)
26:24 Point (Kučerov, Cirelli)
44:20 Killorn (Hedman, Kučerov) př
44:53 Colton (Raddysh, Sergačjov)
James Reimer (9/13 - 0:00 » 12:32)
Adin Hill (15/18 - 12:32 » 60:00)
Brian Elliott (27/28)
28:39 Joseph 2 držení
43:04 Barabanov 2 hákování
47:24 Kučerov 2 sekání
57:01 Viel 2 podražení
Jaycob Megna 1.gól s Sharks 16:40
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
LK | 94 | Barabanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20:14 | 2:44 | - | - | - |
C | 13 | Bonino | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 15:37 | 1:16 | 1:08 | 3/13 | 23.1 |
O | 88 | Burns A | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 27 | 25:37 | 2:58 | 1:50 | - | - |
C | 11 | Cogliano | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 13:38 | - | 1:44 | - | - |
C | 39 | Couture C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16:38 | 2:33 | 1:00 | 4/12 | 33.3 |
C | 76 | Dahlen | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:00 | 1:21 | - | - | - |
O | 38 | Ferraro | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 22:49 | 0:32 | 1:38 | - | - |
C | 73 | Gregor | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15:47 | 1:16 | 0:26 | 0/1 | 0.0 |
C | 48 | Hertl A | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 21 | 19:23 | 2:44 | 1:08 | 11/17 | 64.7 |
O | 24 | Megna | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 18:33 | - | 1:26 | - | - |
PK | 28 | Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17:54 | 2:39 | - | - | - |
O | 6 | R.Merkley | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:52 | 0:30 | - | - | - |
LK | 83 | Nieto | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 14:25 | - | 1:06 | - | - |
PK | 57 | Raška | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9:36 | - | - | - | - |
O | 51 | Šimek | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 4 | 27 | 17:58 | 0:11 | 0:12 | - | - |
LK | 63 | Viel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 19 | 12:10 | - | - | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18:20 | - | 1:26 | - | - |
LK | 26 | Weatherby | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:13 | 1:16 | - | 2/8 | 25.0 |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 47 | Reimer | P | 13 | 4 | 9 | 0.692 | 0 | - | 12:32 | |||||
B | 33 | Hill | 18 | 3 | 15 | 0.833 | 0 | - | 47:28 | ||||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Elliott - Claesson, Foote, Hedman, McDonagh, Sergačjov, Šustr - Bellemare, Cirelli, Colton, Joseph, Katchouk, Killorn, Kučerov, Maroon, Perry, Point, Raddysh, Stamkos
kouč Jon Cooper
střely na branku | 28 : 31 |
přesilové hry | 2 : 2 |
využití přesilovky | 0 : 1 |
v oslabení | 0 : 0 |
vhazování | 20 : 31 |
hity | 25 : 9 |
Brad Meier
Tom Chmielewski
Travis Gawryletz
Justin Johnson
14 193 / 80.8 % / SAP Center
Steven Stamkos
Ross Colton
Michajl Sergačjov