SanJoseSharks | 4 |
WinnipegJets | 3 |
04:20 Dubois (Dillon, Pionk)
21:09 Copp (Lowry) os
23:38 Cogliano (Couture, Burns) os
33:17 Weatherby (E.Karlsson, Labanc) př
43:25 Hertl (Weatherby, Eklund) př
45:02 Balcers (Meier, Hertl)
53:28 Harkins (Stanley, Morrissey)
Adin Hill (20/23)
Connor Hellebuyck (27/31)
18:29 Labanc 2 držení
19:37 Pionk 2 vysoká hůl
23:23 Eklund 2 podražení
26:44 Lowry 2 vražení na hrazení
26:44 Middleton 5 rvačka
26:44 Stanley 5 rvačka
31:59 Morrissey 2 držení hokejky
41:38 Dubois 2 faul loktem
45:02 Hertl 2 hrubost
45:02 Pionk 2 hrubost
45:02 Scheifele 2 hrubost
50:38 tým/Labanc 2 mnoho hráčů na ledě
Nick Bonino 1.utkání s Sharks
Andrew Cogliano 1.utkání s Sharks
Jonathan Dahlen 1.utkání v NHL
William Eklund 1.utkání v NHL
Adin Hill 1.utkání s Sharks
Lane Pederson 1.utkání s Sharks
Jasper Weatherby 1.utkání v NHL
Andrew Cogliano 1.gól s Sharks 23:38
Jasper Weatherby 1.gól v NHL 33:17
Adin Hill 1.výhra s Sharks
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
LK | 92 | Balcers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 14:36 | - | 1:26 | - | - |
C | 13 | Bonino | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 20:43 | 4:12 | 2:22 | 6/14 | 42.9 |
O | 88 | Burns A | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 31 | 27:26 | 4:26 | 2:53 | - | - |
C | 11 | Cogliano | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12:56 | 0:09 | 2:06 | - | - |
C | 39 | Couture C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 20:08 | 4:21 | 1:20 | 13/21 | 61.9 |
C | 76 | Dahlen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14:45 | 4:12 | - | - | - |
LK | 72 | Eklund | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 14:01 | 3:43 | - | - | - |
O | 38 | Ferraro | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20:59 | 0:21 | 2:34 | - | - |
C | 48 | Hertl | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 16:42 | 2:58 | 0:52 | 6/7 | 85.7 |
O | 65 | E.Karlsson A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 20:50 | 3:37 | 2:15 | - | - |
PK | 62 | Labanc | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 15:02 | 4:01 | - | - | - |
PK | 28 | Meier | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 22 | 18:05 | 4:21 | - | - | - |
O | 21 | Middleton | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 16:15 | - | 2:15 | - | - |
LK | 83 | Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:33 | - | 1:51 | - | - |
C | 18 | Pederson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10:27 | 0:45 | 0:19 | 1/2 | 50.0 |
O | 51 | Šimek | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11:52 | - | - | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:15 | - | 0:19 | - | - |
LK | 26 | Weatherby | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10:25 | 3:59 | - | 4/7 | 57.1 |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 33 | Hill | V | 23 | 3 | 20 | .870 | 0 | - | 60:00 | |||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Hellebuyck - DeMelo, Dillon, Morrissey, Pionk, Schmidt, Stanley - Connor, Copp, Dubois, Ehlers, Harkins, Lowry, Nash, Perfetti, Scheifele, Stastny, Vesalainen, Wheeler
kouč Paul Maurice
střely na branku | 31 : 23 |
přesilové hry | 5 : 3 |
využití přesilovky | 2 : 0 |
v oslabení | 1 : 1 |
vhazování | 30 : 21 |
hity | 33 : 26 |
Kyle Rehman
Francois St.Laurent
Vaughan Rody
Ryan Gibbons
16 137 / 91.9 % / SAP Center