Začátek základní části byl stanoven na 13.1.2021 a los upraven na 56 utkání pro každý tým jen v rámci divize z důvodu pandemie Covid-19.
čt 14.1. | Arizona Coyotes | 4:3 sn |
so 16.1. | Arizona Coyotes | 3:5 |
pá 18.1. | St.Louis Blues | |
st 20.1. | St.Louis Blues | |
pá 22.1. | Minnesota Wild | |
ne 24.1. | Minnesota Wild | |
út 26.1. | Colorado Avalanche | |
čt 28.1. | Colorado Avalanche | |
pá 1.2. | Vegas Golden Knights | |
st 3.2. | Vegas Golden Knights | |
pá 5.2. | Anaheim Ducks | |
so 6.2. | Anaheim Ducks | |
út 9.2. | Los Angeles Kings | |
čt 11.2. | Los Angeles Kings | |
so 13.2. | Anaheim Ducks | |
pá 15.2. | Anaheim Ducks | |
čt 18.2. | St.Louis Blues | |
so 20.2. | St.Louis Blues | |
pá 26.2. | St.Louis Blues | |
so 27.2. | St.Louis Blues | |
pá 1.3. | Colorado Avalanche | |
st 3.3. | Colorado Avalanche | |
pá 5.3. | Vegas Golden Knights | |
so 6.3. | Vegas Golden Knights | |
pá 12.3. | Anaheim Ducks | |
so 13.3. | Anaheim Ducks | |
pá 15.3. | Vegas Golden Knights | |
st 17.3. | Vegas Golden Knights | |
pá 19.3. | St.Louis Blues | |
so 20.3. | St.Louis Blues | |
pá 22.3. | Los Angeles Kings | |
st 24.3. | Los Angeles Kings | |
pá 26.3. | Arizona Coyotes | |
so 27.3. | Arizona Coyotes | |
pá 29.3. | Minnesota Wild | |
st 31.3. | Minnesota Wild | |
pá 2.4. | Los Angeles Kings | |
so 3.4. | Los Angeles Kings | |
pá 9.4. | Los Angeles Kings | |
so 10.4. | Los Angeles Kings | |
pá 12.4. | Anaheim Ducks | |
st 14.4. | Anaheim Ducks | |
pá 16.4. | Minnesota Wild | |
so 17.4. | Minnesota Wild | |
pá 19.4. | Vegas Golden Knights | |
st 21.4. | Vegas Golden Knights | |
pá 23.4. | Minnesota Wild | |
so 24.4. | Minnesota Wild | |
pá 26.4. | Arizona Coyotes | |
st 28.4. | Arizona Coyotes | |
pá 30.4. | Colorado Avalanche | |
so 1.5. | Colorado Avalanche | |
pá 3.5. | Colorado Avalanche | |
st 5.5. | Colorado Avalanche | |
pá 7.5. | Arizona Coyotes | |
so 8.5. | Arizona Coyotes |
1 - 0 - 1 | 7 : 8 | 2
0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0
1 - 0 - 1 | 7 : 8 | 2
3 / 8 | 37.50 %
5 / 7 | 71.43 %
0 / 1 (0 - 0 - 0) / 100 % / 0.00
0 / 2 (1 - 0 - 1) / 86.9 % / 4.34
5 Tomáš Hertl (1 - 0 - 0)
3 Evander Kane (0 - 1 - 0)