Začátek základní části byl stanoven na 13.1.2021 a los upraven na 56 utkání pro každý tým jen v rámci divize z důvodu pandemie Covid-19.
čt 14.1. | Arizona Coyotes | 4:3 sn |
so 16.1. | Arizona Coyotes | 3:5 |
po 18.1. | St.Louis Blues | 4:5 |
st 20.1. | St.Louis Blues | 2:1 sn |
pá 22.1. | Minnesota Wild | 1:4 |
ne 24.1. | Minnesota Wild | 5:3 |
út 26.1. | Colorado Avalanche | 3:7 |
čt 28.1. | Colorado Avalanche | 0:3 |
po 1.2. | Vegas Golden Knights odloženo | so 13.2. |
st 3.2. | Vegas Golden Knights odloženo | čt 25.2. |
pá 5.2. | Anaheim Ducks | 5:4 sn |
so 6.2. | Anaheim Ducks | 1:2 sn |
út 9.2. | Los Angeles Kings | 5:4 sn |
čt 11.2. | Los Angeles Kings | 2:6 |
so 13.2. | Anaheim Ducks přeloženo | út 6.4. |
so 13.2. | Vegas Golden Knights | 1:3 |
po 15.2. | Anaheim Ducks | 3:2 |
čt 18.2. | St.Louis Blues | 2:3 pr |
so 20.2. | St.Louis Blues | 5:4 |
po 22.2. | Minnesota Wild | 2:6 |
čt 25.2. | Vegas Golden Knights odloženo | pá 23.4. |
pá 26.2. | St.Louis Blues přeloženo | po 8.3. |
so 27.2. | St.Louis Blues | 6:7 |
po 1.3. | Colorado Avalanche | 6:2 |
st 3.3. | Colorado Avalanche | 0:4 |
pá 5.3. | Vegas Golden Knights | 4:5 pr |
so 6.3. | Vegas Golden Knights | 0:4 |
po 8.3. | St.Louis Blues | 3:2 pr |
pá 12.3. | Anaheim Ducks | 6:0 |
so 13.3. | Anaheim Ducks | 3:1 |
po 15.3. | Vegas Golden Knights | 1:2 |
st 17.3. | Vegas Golden Knights | 4:5 |
pá 19.3. | St.Louis Blues | 1:2 sn |
so 20.3. | St.Louis Blues | 2:5 |
po 22.3. | Los Angeles Kings | 2:1 |
st 24.3. | Los Angeles Kings | 4:2 |
pá 26.3. | Arizona Coyotes | 2:5 |
so 27.3. | Arizona Coyotes | 0:4 |
po 29.3. | Minnesota Wild | 4:3 sn |
st 31.3. | Minnesota Wild | 4:2 |
pá 2.4. | Los Angeles Kings | 3:0 |
so 3.4. | Los Angeles Kings | 3:2 |
út 6.4. | Anaheim Ducks | 1:5 |
pá 9.4. | Los Angeles Kings | 5:2 |
so 10.4. | Los Angeles Kings | 2:4 |
po 12.4. | Anaheim Ducks | 0:4 |
st 14.4. | Anaheim Ducks | 1:4 |
pá 16.4. | Minnesota Wild | 2:3 |
so 17.4. | Minnesota Wild | 2:5 |
po 19.4. | Vegas Golden Knights | 2:3 sn |
st 21.4. | Vegas Golden Knights | |
so 24.4. | Minnesota Wild | |
po 26.4. | Arizona Coyotes | |
st 28.4. | Arizona Coyotes | |
pá 30.4. | Colorado Avalanche | |
so 1.5. | Colorado Avalanche | |
po 3.5. | Colorado Avalanche | |
st 5.5. | Colorado Avalanche | |
pá 7.5. | Arizona Coyotes | |
so 8.5. | Arizona Coyotes |
18 - 5 - 22 | 121 : 153 | 41
8 - 2 - 10 | 51 : 69 | 18
10 - 3 - 12 | 70 : 84 | 23
23 / 125 | 18.40 %
115 / 147 | 78.23 %
1 / 16 (3 - 2 - 8) / 89.9 % / 3.19
1 / 31 (15 - 3 - 12) / 89.8 % / 3.19
0 / 3 (0 - 0 - 1) / 89.5 % / 2.45
0 / 1 (0 - 0 - 0) / 100 % / 0.00
27 Evander Kane (4 - 2 - 1)
22 Martin Jones (3 - 2 - 1)
20 Brent Burns (3 - 1 - 2)
20 Erik Karlsson (2 - 3 - 1)
18 Logan Couture (2 - 2 - 2)
12 Tomáš Hertl (1 - 2 - 1)
11 Timo Meier (1 - 2 - 0)
8 Ryan Donato (1 - 0 - 3)
4 Kevin Labanc (0 - 1 - 1)
3 Devan Dubnyk (0 - 0 - 3)
2 Rudolfs Balcers (0 - 0 - 2)
1 Nikolaj Knyžov (0 - 0 - 1)
1 John Leonard (0 - 0 - 1)
1 Patrick Marleau (0 - 0 - 1)