VegasGoldenKnights | 3 |
SanJoseSharks | 2 |
po samostatných nájezdech |
09:27 Knyžov
20:29 Gregor
21:22 Stone (Theodore, Pacioretty) př
43:29 Stone (Pacioretty, Theodore) př
SN Tuch rozhodující nájezd
Robin Lehner (29/31)
Martin Jones (38/40)
04:10 Balcers 2 nedovolené bránění
09:41 Kellman 2 nedovolené bránění
20:44 Balcers 2 podražení
24:15 Stephenson 2 držení
43:22 Knyžov 2 vysoká hůl
45:56 Šimek 2 podražení
46:45 Janmark 2 držení
Patrick Marleau 1768.utkání v NHL #1 v NHL / nejvíce utkání v historii
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
LK | 92 | Balcers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | 15:41 | 1:02 | - | - | - |
O | 88 | Burns | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 27:04 | 0:58 | 3:37 | - | - |
C | 39 | Couture C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 31 | 22:11 | 1:47 | 3:11 | 12/23 | 52.2 |
C | 16 | Donato | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8:36 | 1:02 | - | 1/1 | 100.0 |
O | 38 | Ferraro | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 22:05 | 0:16 | 3:54 | - | - |
C | 7 | Gambrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 18:03 | - | 1:53 | 6/13 | 46.2 |
C | 73 | Gregor | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:06 | - | - | - | - |
C | 48 | Hertl A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 20:30 | 1:47 | 2:23 | 7/12 | 58.3 |
LK | 9 | E.Kane | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 1 | 31 | 22:49 | 1:47 | 3:28 | 0/1 | 0.0 |
O | 65 | E.Karlsson | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 31 | 26:31 | 1:51 | 0:18 | - | - |
O | 71 | Knyžov | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 26 | 21:01 | - | 1:27 | - | - |
C | 46 | Kellman | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8:21 | - | - | 2/6 | 33.3 |
PK | 62 | Labanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16:22 | 1:26 | - | - | - |
LK | 43 | Leonard | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6:36 | - | - | - | - |
C | 12 | Marleau A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17:21 | 1:02 | 0:13 | 1/5 | 20.0 |
PK | 28 | Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15:37 | 1:02 | - | - | - |
O | 51 | Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11:19 | 0:05 | 0:13 | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:01 | - | 1:39 | - | - |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 31 | Jones | OT | 40 | 2 | 38 | 0.950 | 0 | 0 | 65:00 | |||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Lehner - Coghlan, Hague, Martinez, McNabb, Pietrangelo, Theodore, Whitecloud - Carrier, Janmark, Jurčo, W.Karlsson, Marchessault, Nosek, Pacioretty, Roy, Stephenson, Stone, Tuch
kouč Peter DeBoer
střely na branku | 40 : 31 |
přesilové hry | 5 : 2 |
využití přesilovky | 2 : 0 |
v oslabení | 0 : 0 |
vhazování | 32 : 29 |
hity | 26 : 30 |
Dean Morton
Jake Brenk
Kyle Flemington
Travis Gawryletz
3 950 | T-Mobile Arena
Mark Stone
Alex Tuch
Peter DeBoer