MinnesotaWild | 3 |
SanJoseSharks | 2 |
03:32 Hertl (Šimek, Vlasic)
09:30 Bonino
22:15 Zuccarello (V.Rask)
23:20 Parise (Dumba, Bonino)
53:43 E.Kane os
Cam Talbot (20/22)
Martin Jones (15/18)
24:32 Suter 2 sekání
28:59 Hertl 2 držení
49:54 Labanc 2 podražení
53:00 Couture 2 vysoká hůl
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
LK | 92 | Balcers | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15:10 | 0:51 | 0:35 | - | - |
O | 88 | Burns A | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 26:10 | 0:54 | 2:56 | - | - |
C | 39 | Couture C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 19:07 | 0:51 | 1:19 | 8/16 | 50.0 |
C | 16 | Donato | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7:17 | 1:04 | - | - | - |
O | 38 | Ferraro | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 21:58 | - | 3:11 | - | - |
C | 7 | Gambrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16:45 | 0:05 | 2:50 | 0/6 | 0.0 |
C | 37 | Händemark | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:45 | 0:05 | 0:25 | 2/7 | 28.6 |
C | 48 | Hertl | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 19:29 | 1:04 | 2:04 | 7/15 | 46.7 |
LK | 9 | E.Kane | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | 21:47 | 0:51 | 2:27 | - | - |
O | 65 | E.Karlsson A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 23:32 | 1:06 | 1:20 | - | - |
O | 71 | Knyžov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 17:33 | - | 1:42 | - | - |
PK | 62 | Labanc | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 19:26 | 0:51 | - | - | - |
C | 12 | Marleau | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:29 | 1:04 | 0:23 | 0/1 | 0.0 |
PK | 28 | Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15:39 | 1:04 | - | 1/1 | 100.0 |
LK | 20 | Sörensen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:56 | 0:05 | 1:57 | - | - |
O | 51 | Šimek | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:15 | 0:05 | 0:22 | - | - |
LK | 63 | Viel | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5:58 | - | - | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 16:37 | - | 2:29 | - | - |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 31 | Jones | P | 18 | 3 | 15 | 0.833 | 0 | 0 | 58:07 | |||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Talbot - Brodin, Cole, Dumba, Soucy, Spurgeon, R.Suter - Bonino, Eriksson Ek, Fiala, M.Foligno, Greenway, Hartman, Johansson, Kaprizov, Parise, V.Rask, Sturm, Zuccarello
kouč Dean Evason
střely na branku | 18 : 22 |
přesilové hry | 3 : 1 |
využití přesilovky | 0 : 0 |
v oslabení | 0 : 0 |
vhazování | 28 : 18 |
hity | 12 : 22 |
Gord Dwyer
Francois St.Laurent
Tyson Baker
Ryan Galloway
3000 | Xcel Energy Center
Nick Bonino
Jonas Brodin
Zach Parise
Nick Bonino