SanJoseSharks | 2 |
StLouisBlues | 5 |
02:23 Gambrell (Burns, Donato)
03:32 Dunn (Kyrou, O'Reilly)
06:45 Kyrou (0'Reilly, Perron)
28:10 Hertl (Meier, Knyžov)
44:22 O'Reilly (Dunn, Perron) př
55:51 Kyrou (Krug, Perron)
58:01 Perron (Schwartz, 0'Reilly) bb
Devan Dubnyk (16/20)
Ville Husso (29/31)
14:51 Clifford 2 vražení na hrazení
28:30 Dubnyk 2 vyhození kotouče
32:06 Labanc 2 podražení
44:10 tým/Marleau 2 chyba při vhazování
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
O | 88 | Burns | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | 23:09 | 0:29 | 1:56 | - | - |
C | 39 | Couture C | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16:41 | 1:31 | 0:58 | 8/12 | 66.7 |
C | 16 | Donato | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14:59 | 1:31 | - | - | - |
O | 38 | Ferraro | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 26 | 23:20 | 0:29 | 1:56 | - | - |
C | 7 | Gambrell | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16:29 | - | 1:37 | 6/15 | 40.0 |
C | 37 | Händemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9:52 | - | - | 4/5 | 80.0 |
C | 48 | Hertl A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:45 | 0:29 | 1:37 | 12/18 | 66.7 |
LK | 9 | E.Kane | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17:16 | 1:31 | 1:13 | - | - |
O | 65 | E.Karlsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 24 | 20:51 | 1:31 | 0:13 | - | - |
O | 71 | Knyžov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18:24 | - | 0:13 | - | - |
PK | 62 | Labanc | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15:19 | 1:31 | - | - | - |
LK | 43 | Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:51 | - | - | - | - |
C | 12 | Marleau A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:40 | 0:29 | - | 0/1 | 0.0 |
PK | 28 | Meier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:23 | 0:29 | - | - | - |
LK | 20 | Sörensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:08 | - | 1:33 | - | - |
C | 14 | Suomela | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11:55 | - | 1:26 | 2/3 | 66.7 |
O | 51 | Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15:28 | - | 2:03 | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:17 | - | 2:03 | - | - |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 40 | Dubnyk | P | 20 | 4 | 16 | 0.800 | 0 | 0 | 59:01 | |||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Husso - Bortuzzo, Dunn, Faulk, Krug, Scandella, Walman - Blais, Clifford, De La Rose, Hoffman, Joshua, Kyrou, O'Reilly, Perron, B.Schenn, Schwartz, Tarasenko, Walker
kouč Craig Berube
střely na branku | 31 : 21 |
přesilové hry | 1 : 3 |
využití přesilovky | 0 : 1 |
v oslabení | 0 : 0 |
vhazování | 32 : 22 |
hity | 28 : 31 |
Wes McCauley
Jake Brenk
Trent Knorr
Kory Nagy
0 / hráno bez diváků / SAP Center
Ryan O'Reilly
David Perron
Vince Dunn