SanJoseSharks | 6 |
StLouisBlues | 7 |
00:17 Meier (Balcers, Gambrell)
06:08 Scandella
10:11 E.Kane (Couture, Burns) př
23:34 Blais (Dunn, O'Reilly)
26:43 Meier (Labanc) př
27:28 B.Schenn (Perron)
30:34 E.Kane
38:16 Sanford (Kyrou, Krug)
41:18 MaCeachern (Sanford, Scandella) os
42:13 Labanc (Leonard, Meier)
43:20 O'Reilly (Faulk)
46:31 Couture (Burns, Ferraro)
47:14 Scandella (Sundqvist, Hoffman)
Devan Dubnyk (24/31)
Jordan Binnington (15/19 - 0:00 » 30:34)
Ville Husso (19/21 - 30:34 » 60:00)
09:28 Perron 2 držení
21:07 Sanford 2 podražení
25:53 Blais 2 krosček
30:34 Binnington 2 nesportovní chování
31:36 Mikkola 2 přikrytí kotouče
31:44 E.Karlsson 2 hákování
40:00 Faulk 2 podražení
50:05 Marleau 2 podražení
59:57 Sanford 2 hrubost
59:57 E.Kane 2 hrubost
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
LK | 92 | Balcers | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18:54 | 4:44 | - | - | - |
O | 88 | Burns | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 27:20 | 6:05 | 0:38 | - | - |
C | 55 | Chmelevski | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:08 | - | - | 0/3 | 0.0 |
C | 39 | Couture C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21:44 | 5:42 | 0:49 | 9/23 | 39.1 |
C | 16 | Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 20 | 17:03 | 4:15 | - | 0/1 | 0.0 |
O | 38 | Ferraro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 19:39 | 0:29 | 1:09 | - | - |
C | 7 | Gambrell | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:16 | 0:12 | 1:09 | 6/17 | 35.3 |
C | 73 | Gregor | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7:42 | 1:16 | - | 0/3 | 0.0 |
LK | 9 | E.Kane | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 25 | 23:08 | 5:42 | 0:36 | 3/4 | 75.0 |
O | 65 | E.Karlsson A | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0 | 28 | 20:53 | 1:54 | 0:23 | - | - |
O | 71 | Knyžov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:17 | - | - | - | - |
PK | 62 | Labanc | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:47 | 1:51 | - | - | - |
LK | 43 | Leonard | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:22 | 1:51 | - | - | - |
C | 12 | Marleau A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14:37 | - | 0:08 | 2/8 | 25.0 |
PK | 28 | Meier | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | 1 | 23 | 18:29 | 2:49 | - | 0/2 | 0.0 |
LK | 83 | Nieto | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:11 | - | 1:34 | - | - |
O | 51 | Šimek | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:51 | - | 0:59 | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:28 | 0:05 | 1:07 | - | - |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 40 | Dubnyk | P | 31 | 7 | 24 | 0.774 | 0 | 0 | 59:11 | |||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Binnington (31' Husso) - Bortuzzo, Dunn, Faulk, Krug, Mikkola, Scandella - Blais, Clifford, De La Rose, Hoffman, Kyrou, MacEachern, O'Reilly, Perron, Sanford, B.Schenn, Sundqvist, Walker
kouč Craig Berube
střely na branku | 40 : 31 |
přesilové hry | 6 : 2 |
využití přesilovky | 2 : 0 |
v oslabení | 0 : 1 |
vhazování | 20 : 41 |
hity | 19 : 24 |
Trevor Hanson
Brandon Blandina
Andrew Smith
Vaughan Rody
0 / hráno bez diváků / SAP Center
Ryan O'Reilly