St.LouisBlues | 3 |
SanJoseSharks | 2 |
v prodloužení |
06:12 Hoffman (Sundqvist, Perron) př
28:27 Gregor (Meloche, Gambrell)
34:31 Leonard (Donato, Marleau)
59:20 B.Schenn (Hoffman, Perron)
64:00 Perron (Krug, Binnington) př
Jordan Binnington (30/32)
Martin Jones (42/45)
00:57 Dunn 2 vysoká hůl
05:00 Burns 2 nedovolené bránění
19:56 Donato 2 vysoká hůl
55:14 Meier 2 podražení
63:21 Marleau 2 hákování
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
LK | 92 | Balcers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11:50 | 1:06 | - | - | - |
O | 88 | Burns | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 32 | 28:42 | 1:01 | 2:40 | - | - |
O | 33 | Claesson | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12:35 | - | 0:33 | - | - |
C | 39 | Couture C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30 | 19:08 | 0:44 | 2:21 | 7/13 | 53.8 |
C | 16 | Donato | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 12:43 | 1:06 | - | 0/1 | 0.0 |
O | 38 | Ferraro | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 7 | 33 | 27:04 | 0:49 | 2:49 | - | - |
C | 7 | Gambrell | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14:52 | - | 2:05 | 6/14 | 42.9 |
C | 73 | Gregor | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10:41 | 0:10 | - | - | - |
C | 48 | Hertl A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:44 | 0:44 | 2:15 | 7/14 | 50.0 |
LK | 9 | E.Kane | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16:39 | 0:44 | 0:54 | 0/3 | 0.0 |
O | 71 | Knyžov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 22:10 | 0:10 | 2:24 | - | - |
PK | 62 | Labanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15:50 | 0:44 | - | - | - |
LK | 43 | Leonard | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16:03 | 1:06 | 0:14 | - | - |
LK | 12 | Marleau A | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 15:15 | 0:10 | 0:46 | 2/4 | 50.0 |
PK | 28 | Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 | 16:58 | 1:06 | - | 0/3 | 0.0 |
O | 53 | Meloche | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:58 | - | 0:14 | - | - |
LK | 83 | Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13:16 | 0:10 | 2:28 | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 21:20 | 0:10 | 3:02 | - | - |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 31 | Jones | OT | 45 | 3 | 42 | 0.933 | 0 | 0 | 64:00 | |||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Binnington - Bortuzzo, Dunn, Faulk, Gunnarsson, Krug, Scandella - Barbašev, Blais, Clifford, De La Rose, Hoffman, Kyrou, MacEachern, O'Reilly, Perron, Sanford, B.Schenn, Sundqvist
kouč Craig Berube
střely na branku | 45 : 32 |
přesilové hry | 4 : 1 |
využití přesilovky | 2 : 0 |
v oslabení | 0 : 0 |
vhazování | 30 : 22 |
hity | 27 : 31 |
Tim Peel
Chris Lee
Julien Fournier
Ryan Daisy
0 (hráno bez diváků) | Enterprise Center
David Perron
Mike Hoffman
Jordan Binnington