SanJoseSharks | 1 |
VegasGoldenKnights | 3 |
13:13 Marchessault (Stephenson, Martinez) př
29:56 Stone (W.Karlsson, Glass) př
38:39 Hertl (Balcers, Vlasic)
46:45 Stephenson (Tuch, Martinez) př
Martin Jones (23/26)
Marc-Andre Fleury (24/25)
03:23 Whitecloud 2 zdržování hry
11:30 E.Kane 2 držení
14:00 Reaves 2 sekání
14:00 E.Kane 2 nedovolené bránění
15:33 Whitecloud 2 nedovolené bránění
29:17 Burns 2 vyhození kotouče
45:32 Knyžov 2 držení
49:46 E.Kane 2 hrubost
49:46 R.Smith 2 hrubost
49:46 Couture 2 nedovolené bránění
50:53 Tuch 2 nedovolené bránění
56:58 Knyžov 2 hákování
Kurtis Gabriel 1.utkání s Sharks
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
LK | 92 | Balcers | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:09 | - | - | - | - |
O | 88 | Burns A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 28 | 28:31 | 3:36 | 3:11 | - | - |
C | 39 | Couture C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 18:57 | 3:07 | 2:24 | 8/14 | 57.1 |
C | 16 | Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13:17 | 1:31 | - | 0/2 | 0.0 |
O | 38 | Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25:51 | 1:40 | 4:27 | - | - |
PK | 29 | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7:03 | - | - | - | - |
C | 7 | Gambrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:24 | - | 2:24 | 6/20 | 30.0 |
C | 48 | Hertl | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19:19 | 3:29 | 1:49 | 7/14 | 50.0 |
LK | 9 | E.Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 28 | 19:34 | 3:06 | 1:10 | - | - |
O | 65 | E.Karlsson A | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18:30 | 2:20 | 2:03 | - | - |
O | 71 | Knyžov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 18:23 | 0:20 | 0:29 | - | - |
PK | 62 | Labanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16:19 | 3:03 | - | - | - |
LK | 12 | Marleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11:59 | 1:25 | 0:17 | 3/7 | 42.9 |
PK | 28 | Meier | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 15:48 | 1:31 | - | 0/1 | 0.0 |
LK | 83 | Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:48 | - | 3:17 | - | - |
LK | 20 | Sörensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11:39 | - | 2:34 | 0/1 | 0.0 |
O | 51 | Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5:56 | - | - | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18:15 | - | 2:43 | - | - |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 31 | Jones | P | 26 | 3 | 23 | 0.885 | 0 | 0 | 59:40 | |||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Fleury - Coghlan, Hague, Holden, Martinez, Pietrangelo, Whitecloud - Carrier, Glass, W.Karlsson, Kolesar, Marchessault, Pacioretty, Reaves, Roy, R.Smith, Stephenson, Stone, Tuch
kouč Peter DeBoer
střely na branku | 25 : 26 |
přesilové hry | 3 : 5 |
využití přesilovky | 0 : 3 |
v oslabení | 0 : 0 |
vhazování | 24 : 35 |
hity | 27 : 23 |
Ian Walsh
Francis Charron
Ryan Gibbons
Jesse Marquis
0 / hráno bez diváků / SAP Center
Chandler Stephenson
Peter DeBoer