LosAngelesKings | 6 |
SanJoseSharks | 2 |
02:47 Kopitar (Doughty, D.Brown) př
09:25 Grundström (Anderson-Dolan, Strand)
12:42 Wagner (Björnfot)
16:25 Hertl (Knyžov, Vlasic)
37:49 Hertl (Couture, E.Karlsson) př
44:51 Anderson-Dolan (Moore, Grundström)
45:58 Iafallo (A.Kempe, Doughty) př
46:56 Carter (Kopitar, Doughty) př
Calvin Petersen (29/31)
Martin Jones (20/26 - 00:00 » 50:49)
Alexej Melničuk (5/5 - 50:49 » 60:00)
02:08 Burns 2 držení
03:29 Donato 2 nesportovní chování
03:29 A.Kempe 2 nesportovní chování
10:34 Wagner 2 krosček
28:44 Ferraro 2 nedovolené bránění
35:44 tým/Donato 2 mnoho hráčů na ledě
36:37 A.Kempe 2 sekání
45:50 E.Kane 2 sekání
45:58 Burns 2 vysoká hůl
45:58 tým/Meier 2 neúspěšná výzva
Alexej Melničuk 1.utkání v NHL / s Sharks
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
O | 88 | Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | 20:16 | 0:44 | 1:07 | - | - |
C | 39 | Couture | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 17:27 | 1:41 | 1:49 | 10/16 | 62.5 |
C | 16 | Donato C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 14:14 | 0:05 | - | - | - |
O | 38 | Ferraro | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20:51 | 1:24 | 1:57 | - | - |
C | 7 | Gambrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:48 | - | 2:15 | 6/12 | 50.0 |
C | 73 | Gregor | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8:21 | - | - | - | - |
C | 48 | Hertl A | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17:37 | 2:05 | 1:00 | 7/12 | 58.3 |
LK | 9 | E.Kane | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 16:57 | 0:24 | 0:12 | 1/1 | 100.0 |
O | 65 | E.Karlsson | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 23:18 | 0:41 | 2:59 | - | - |
O | 71 | Knyžov | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16:09 | - | 0:36 | - | - |
PK | 62 | Labanc | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17:36 | 2:00 | - | - | - |
LK | 43 | Leonard | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9:27 | - | - | - | - |
LK | 12 | Marleau A | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:10 | 1:21 | 0:26 | 4/6 | 66.7 |
PK | 28 | Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 | 13:41 | - | - | - | - |
LK | 83 | Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:35 | - | 3:30 | - | - |
LK | 20 | Sörensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:49 | - | 1:10 | 1/1 | 100.0 |
O | 51 | Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 19:39 | - | 2:16 | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18:20 | - | 2:25 | - | - |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 31 | Jones | P | 26 | 6 | 20 | 0.769 | 0 | 0 | 50:49 | |||||
B | 1 | Melničuk | - | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 09:11 | |||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Petersen - Anderson, Björnfot, Clague, Doughty, Määttä, Strand - Anderson-Dolan, Andersson, D.Brown, Carter, Grundström, Iafallo, A.Kempe, Kopitar, Luff, Moore, Vilardi, Wagner
kouč Todd McLellan
střely na branku | 31 : 31 |
přesilové hry | 6 : 2 |
využití přesilovky | 3 : 1 |
v oslabení | 0 : 0 |
vhazování | 19 : 29 |
hity | 15 : 23 |
Ian Walsh
Steve Kozari
Jesse Marquis
Ryan Galloway
0 (hráno bez diváků) | STAPLES Center
Carl Grundstrom
Jaret Anderson-Dolan
Drew Doughty
Todd McLellan