ArizonaCoyotes | 5 |
SanJoseSharks | 3 |
03:34 Donato (Meier, Ferraro) př
12:31 Kessel (Ekman-Larsson) př
14:41 Hayton (Garland, Schmaltz)
15:27 Meier
25:13 Kessel (Ekman-Larsson, Dvorak)
28:56 Chychrun (Brassard)
42:39 Keller (Brassard, Ekman-Larsson)
59:09 Hertl (Meier, E.Karlsson) př
Antti Raanta (31/34)
Martin Jones (19/24 - 0:00 » 46:38)
Devan Dubnyk (2/2 - 46:38 » 60:00)
01:50 Garland 2 hákování
10:37 E.Kane 2 podražení
18:42 Dvorak 2 hrubost
18:42 Noesen 2 krosček
21:56 Keller 2 hákování
44:26 E.Kane 2 sekání
49:12 Middleton 2 hrubost
49:12 Crouse 2 hrubost
49:12 E.Kane 2 vysoká hůl
51:26 Goligoski 2 nedovolené bránění
59:00 Larsson 2 faul kolenem
Devan Dubnyk 1.utkání s Sharks
Stefan Noesen 200.utkání v NHL
Ryan Donato 1.gól s Sharks 03:34
post | # | góly | přihr. | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
O | 88 | Burns A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 26:30 | 3:09 | 2:37 | - | - |
C | 39 | Couture C | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 2 | 23 | 19:26 | 3:09 | 2:16 | 5/11 | 45.5 |
C | 16 | Donato | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:33 | 2:35 | - | 1/3 | 33.3 |
O | 38 | Ferraro | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | 23:02 | 2:31 | 2:00 | - | - |
C | 73 | Gregor | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11:57 | - | 1:37 | 1/3 | 33.3 |
C | 48 | Hertl | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | 1 | 28 | 20:40 | 3:09 | 2:01 | 7/18 | 38.9 |
LK | 9 | E.Kane | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 4 | 24 | 18:27 | 3:09 | - | 1/3 | 33.3 |
O | 65 | E.Karlsson A | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27:10 | 3:31 | 3:07 | - | - |
O | 71 | Knyžov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9:49 | - | 0:23 | - | - |
PK | 62 | Labanc | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16:15 | 2:35 | - | - | - |
LK | 43 | Leonard | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15:20 | 2:35 | - | - | - |
LK | 12 | Marleau | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:44 | 0:09 | 1:27 | 4/5 | 80.0 |
PK | 28 | Meier | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16:50 | 2:44 | - | - | - |
O | 67 | Middleton | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8:44 | - | 0:10 | - | - |
LK | 83 | Nieto | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 12:16 | - | 2:26 | - | - |
PK | 11 | Noesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9:38 | 0:09 | - | 0/3 | 0.0 |
LK | 20 | Sörensen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:23 | 0:09 | 2:01 | 0/1 | 0.0 |
O | 44 | Vlasic | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:57 | - | 3:31 | - | - |
post | # | střely | góly | zásahy | úspěšnost | trestné min. | čisté konto | čas na ledě | |||||||
B | 31 | Jones | P | 24 | 5 | 19 | 0.792 | 0 | 0 | 46:38 | |||||
B | 40 | Dubnyk | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 12:05 | ||||||
kouč Bob Boughner | tučně / zahajovací pětka / brankář |
Raanta - Chychrun, Demers, Ekman-Larsson, Goligoski, Hjalmarsson, Oesterle - Brassard, Caggiula, Crouse, Dvorak, Fischer, Garland, Hayton, Keller, Kessel, Larsson, Pitlick, Schmaltz
kouč Rick Tocchet
střely na branku | 26 : 34 |
přesilové hry | 3 : 4 |
využití přesilovky | 1 : 2 |
v oslabení | 0 : 0 |
vhazování | 28 : 19 |
hity | 22 : 23 |
Tim Peel
Frederick L'Ecuyer
Ryan Gibbons
Kory Nagy
2 384 | Gila River Arena
Phil Kessel
Oliver Ekman-Larsson
Antti Raanta