Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
PK | 28 | Timo Meier | 70 | 22 | 27 | 49 | 42 | - | - | - | - | - |
LK | 9 | Evander Kane | 64 | 26 | 21 | 47 | 122 | - | - | - | - | - |
O | 88 | Brent Burns | 70 | 12 | 33 | 45 | 34 | - | - | - | - | - |
O | 65 | Erik Karlsson | 56 | 6 | 34 | 40 | 16 | - | - | - | - | - |
C | 39 | Logan Couture | 52 | 16 | 23 | 39 | 18 | - | - | - | - | - |
C | 48 | Tomáš Hertl | 48 | 16 | 20 | 36 | 16 | - | - | - | - | - |
PK | 62 | Kevin Labanc | 70 | 14 | 19 | 33 | 38 | - | - | - | - | - |
C | 19 | Joe Thornton | 70 | 7 | 24 | 31 | 34 | - | - | - | - | - |
PK | 23 | Barclay Goodrow | 62 | 8 | 16 | 24 | 80 | » Tampa Bay Lightning |
C | 12 | Patrick Marleau | 58 | 10 | 10 | 20 | 12 | » Pittsburgh Penguins |
LK | 20 | Marcus Sörensen | 66 | 7 | 11 | 18 | 26 | - | - | - | - | - |
O | 44 | Marc-Edouard Vlasic | 70 | 5 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - | - |
O | 4 | Brenden Dillon | 59 | 1 | 13 | 14 | 83 | » Washington Capitals |
C | 68 | Melker Karlsson | 61 | 6 | 6 | 12 | 20 | - | - | - | - | - |
C | 7 | * Dylan Gambrell | 50 | 5 | 6 | 11 | 17 | - | - | - | - | - |
O | 38 | * Mario Ferraro | 61 | 2 | 9 | 11 | 30 | - | - | - | - | - |
O | 51 | Radim Šimek | 48 | 2 | 7 | 9 | 14 | - | - | - | - | - |
PK | 11 | Stefan Noesen | 34 | 6 | 2 | 8 | 32 | - | - | - | - | - |
Pittsburgh Penguins » | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
celkem 2019/20 | 40 | 7 | 2 | 9 | 32 | - | - | - | - | - |
PK | 46 | * Joel Kellman | 31 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
C | 40 | Antti Suomela | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
C | 73 | * Noah Gregor | 28 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - |
O | 72 | Tim Heed | 38 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
C | 70 | * Alexander True | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
O | 67 | * Jacob Middleton | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - |
C | 84 | * Maxim Letunov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 22 | Jonny Brodzinski | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 45 | * Lean Bergmann | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
B | 31 | Martin Jones | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
O | 5 | Dalton Prout | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - |
O | 71 | * Nikolaj Knyžov | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
O | 47 | * Trevor Carrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |
LK | 86 | * Joachim Blichfeld | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
LK | 75 | * Danil Jurtajkin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
O | 21 | Brandon Davidson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Calgary Flames » | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
celkem 2019/20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 52 | Lukáš Radil | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - |
B | 30 | Aaron Dell | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
| ut | min | prům | vý | pr | p/sn | go | zás | úsp | nuly | ut | min | prům | vý | pr | go | zás | úsp | nuly |
Martin Jones | 41 | 2360 | 3.00 | 17 | 21 | 2 | 118 | 1021 | .896 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aaron Dell | 33 | 1835 | 3.01 | 12 | 15 | 3 | 92 | 893 | .907 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |