Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Tampa Bay Lightning» | 82 | 62 | 16 | 3 | 1 | 325:222 | 128 |
Boston Bruins» | 82 | 49 | 24 | 6 | 3 | 259:215 | 107 |
Toronto Maple Leafs» | 82 | 46 | 28 | 6 | 2 | 286:251 | 100 |
Montreal Canadiens | 82 | 44 | 30 | 8 | 0 | 249:236 | 96 |
Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 7 | 7 | 267:280 | 86 |
Buffalo Sabres | 82 | 33 | 39 | 7 | 3 | 226:271 | 76 |
Detroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 5 | 5 | 227:277 | 74 |
Ottawa Senators | 82 | 29 | 47 | 5 | 1 | 242:302 | 64 |
Metropolitní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Washington Capitals» | 82 | 48 | 26 | 7 | 1 | 278:249 | 104 |
New York Islanders» | 82 | 48 | 27 | 2 | 5 | 228:196 | 103 |
Pittsburgh Penguins» | 82 | 44 | 26 | 9 | 3 | 273:241 | 100 |
Carolina Hurricanes» | 82 | 46 | 29 | 5 | 2 | 245:223 | 99 |
Columbus Blue Jackets» | 82 | 47 | 31 | 3 | 1 | 258:232 | 98 |
Philadelphia Flyers | 82 | 37 | 37 | 7 | 1 | 244:281 | 82 |
New York Rangers | 82 | 32 | 36 | 9 | 5 | 227:272 | 78 |
New Jersey Devils | 82 | 31 | 41 | 6 | 4 | 222:275 | 72 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Nashville Predators» | 82 | 47 | 29 | 4 | 2 | 240:214 | 100 |
St.Louis Blues» | 82 | 45 | 28 | 6 | 3 | 247:223 | 99 |
Winnipeg Jets» | 82 | 47 | 30 | 4 | 1 | 272:244 | 99 |
Dallas Stars» | 82 | 43 | 32 | 5 | 2 | 210:202 | 93 |
Colorado Avalanche» | 82 | 38 | 30 | 12 | 2 | 260:246 | 90 |
Chicago Blackhawks | 82 | 36 | 34 | 11 | 1 | 270:292 | 84 |
Minnesota Wild | 82 | 37 | 36 | 5 | 4 | 211:237 | 83 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Calgary Flames» | 82 | 50 | 25 | 3 | 4 | 289:227 | 107 |
San Jose Sharks» | 82 | 46 | 27 | 6 | 3 | 289:261 | 101 |
Vegas Golden Knights» | 82 | 43 | 32 | 5 | 2 | 249:230 | 93 |
Arizona Coyotes | 82 | 39 | 35 | 5 | 3 | 213:223 | 86 |
Vancouver Canucks | 82 | 35 | 36 | 5 | 6 | 225:254 | 81 |
Anaheim Ducks | 82 | 35 | 37 | 7 | 3 | 199:251 | 80 |
Edmonton Oilers | 82 | 35 | 38 | 6 | 3 | 232:274 | 79 |
Los Angeles Kings | 82 | 31 | 42 | 5 | 4 | 202:263 | 71 |
statistiky
produktivita
Nikita Kučerov (TB) | 128 |
Connor McDavid (EDM) | 116 |
Patrick Kane (CHI) | 110 |
Leon Draisaitl (EDM) | 105 |
Brad Marchand (BOS) | 100 |
Sidney Crosby (PIT) | 100 |
Nathan MacKinnon (COL) | 99 |
Johnny Gaudreau (CGY) | 99 |
Steven Stamkos (TB) | 98 |
Aleksander Barkov (FLA) | 96 |
Brent Burns (SJ) | 83 |
Tomáš Hertl (SJ) | 74 |
Logan Couture (SJ) | 70 |
góly
Alexander Ovečkin (WSH) | 51 |
Leon Draisaitl (EDM) | 50 |
John Tavares (TOR) | 47 |
Steven Stamkos (TB) | 45 |
Patrick Kane (CHI) | 44 |
Nikita Kučerov (TB) | 41 |
Connor McDavid (EDM) | 41 |
Nathan MacKinnon (COL) | 41 |
Brayden Point (TB) | 41 |
Alex DeBrincat (CHI) | 41 |
Cam Atkinson (CBS) | 41 |
Joe Pavelski (SJ) | 38 |
Tomáš Hertl (SJ) | 35 |
Evander Kane (SJ) | 30 |
Timo Meier (SJ) | 30 |
přihrávky
Nikita Kučerov (TB) | 87 |
Connor McDavid (EDM) | 75 |
Blake Wheeler (WPG) | 71 |
Mitch Marner (TOR) | 68 |
Brent Burns (SJ) | 67 |
Logan Couture (SJ) | 43 |
Erik Karlsson (SJ) | 42 |
plus/mínus
Mark Giordano (CGY) | 39 |
Ryan McDonagh (TB) | 38 |
Brett Pesce (CAR) | 35 |
Mikael Backlund (CGY) | 34 |
Brian Dumoulin (PIT) | 31 |
Brenden Dillon (SJ) | 19 |
Brent Burns (SJ) | 13 |
Joonas Donskoi (SJ) | 10 |
Marcus Sörensen (SJ) | 10 |
trestné minuty
Evander Kane (SJ) | 153 |
Tom Wilson (WSH) | 128 |
Antoine Roussel (VAN) | 118 |
Barclay Goodrow (SJ) | 76 |
Brenden Dillon (SJ) | 61 |
brankáři
průměr
Jordan Binnington (STL) | 1.89 |
Ben Bishop (DAL) | 1.98 |
Robin Lehner (NYI) | 2.13 |
Thomas Greiss (NYI) | 2.28 |
Jack Campbell (LA) | 2.30 |
Martin Jones (SJ) | 2.94 |
Aaron Dell (SJ) | 3.17 |
úspěšnost
Ben Bishop (DAL) | .934 |
Robin Lehner (NYI) | .930 |
Jack Campbell (LA) | .928 |
Martin Jones (SJ) | .896 |
Aaron Dell (SJ) | .886 |
čistá konta
Sergej Bobrovskij (CBJ) | 9 |
Marc-Andre Fleury (VEG) | 8 |
Ben Bishop (DAL) | 7 |
Martin Jones (SJ) | 3 |
Aaron Dell (SJ) | 2 |