Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
O | 88 | Brent Burns | 82 | 16 | 67 | 83 | 34 | 20 | 5 | 11 | 16 | 6 |
C | 48 | Tomáš Hertl | 77 | 35 | 39 | 74 | 18 | 19 | 10 | 5 | 15 | 4 |
C | 39 | Logan Couture | 81 | 27 | 43 | 70 | 22 | 20 | 14 | 6 | 20 | 6 |
PK | 28 | Timo Meier | 78 | 30 | 36 | 66 | 55 | 20 | 5 | 10 | 15 | 34 |
C | 8 | Joe Pavelski | 75 | 38 | 26 | 64 | 22 | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 |
LK | 9 | Evander Kane | 75 | 30 | 26 | 56 | 153 | 20 | 2 | 6 | 8 | 61 |
PK | 62 | Kevin Labanc | 82 | 17 | 39 | 56 | 36 | 20 | 4 | 5 | 9 | 14 |
C | 19 | Joe Thornton | 73 | 16 | 35 | 51 | 20 | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 |
O | 65 | Erik Karlsson | 53 | 3 | 42 | 45 | 22 | 19 | 2 | 14 | 16 | 8 |
PK | 27 | Joonas Donskoi | 80 | 14 | 23 | 37 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
LK | 20 | Marcus Sörensen | 80 | 17 | 13 | 30 | 23 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 |
O | 44 | Marc-Edouard Vlasic | 72 | 3 | 22 | 25 | 10 | 18 | 3 | 5 | 8 | 4 |
O | 4 | Brenden Dillon | 82 | 1 | 21 | 22 | 61 | 20 | 0 | 2 | 2 | 24 |
O | 61 | Justin Braun | 78 | 2 | 14 | 16 | 35 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 |
C | 68 | Melker Karlsson | 79 | 12 | 4 | 16 | 26 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
PK | 23 | Barclay Goodrow | 82 | 7 | 9 | 16 | 76 | 20 | 2 | 0 | 2 | 22 |
O | 72 | Tim Heed | 37 | 2 | 11 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK | 14 | Gustav Nyquist | 19 | 6 | 5 | 11 | 4 | 20 | 1 | 10 | 11 | 0 |
Detroit Red Wings » | 62 | 16 | 33 | 49 | 8 | - | - | - | - | - |
celkem 2018/19 | 81 | 22 | 38 | 60 | 12 | 20 | 1 | 10 | 11 | 0 |
LK | 52 | * Lukáš Radil | 36 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 51 | * Radim Šimek | 41 | 1 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | - | - |
C | 40 | * Antti Suomela | 27 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
O | 47 | Joakim Ryan | 44 | 0 | 7 | 7 | 15 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | 18 | Micheal Haley | 19 | 1 | 2 | 3 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Florida Panthers » | 24 | 1 | 2 | 3 | 30 | - | - | - | - | - |
celkem 2018/19 | 43 | 2 | 4 | 6 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
O | 67 | * Jacob Middleton | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
C | 60 | * Rourke Chartier | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
B | 31 | Martin Jones | 62 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | 14/7 | * Dylan Gambrell | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
B | 30 | Aaron Dell | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
| ut | min | prům | vý | pr | p/sn | go | zás | úsp | nuly | ut | min | prům | vý | pr | go | zás | úsp | nuly |
Martin Jones | 62 | 3597 | 2.94 | 36 | 19 | 5 | 176 | 1523 | .896 | 3 | 20 | 1154 | 3.02 | 10 | 9 | 58 | 509 | .898 | 0 |
Aaron Dell | 25 | 1323 | 3.17 | 10 | 8 | 4 | 70 | 543 | .886 | 2 | 2 | 90 | 3.33 | 0 | 1 | 5 | 31 | .861 | 0 |