klub | hráč | ||
---|---|---|---|
1. | New Jersey Devils | Jack Hughes (C) | U.S. National Development Team (USHL) |
2. | New York Rangers | Kaapo Kakko (PK) | TPS Turku (Finsko) |
3. | Chicago Blackhawks | Kirby Dach (C) | Saskatoon Blades (WHL) |
4. | Colorado Avalanche | Bowen Byram (O) | Vancouver Giants (WHL) |
5. | Los Angeles Kings | Alex Turcotte (C) | U.S. National Development Team (USHL) |
6. | Detroit Red Wings | Moritz Seider (O) | Mannheim Eagles (Německo) |
7. | Buffalo Sabres | Dylan Cozens (C) | Lethbridge Hurricanes (WHL) |
8. | Edmonton Oilers | Philip Broberg (O) | AIK Stockholm (Švédsko) |
9. | Anaheim Ducks | Trevor Zegras (C) | U.S. National Development Team (USHL) |
10. | Vancouver Canucks | Vasilij Podkolzin (PK) | SKA Petrohrad (Rusko) |
48. | San Jose Sharks | Artěmij Knjazev (O) | Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) |
55. | San Jose Sharks | Dillon Hamaliuk (LK) | Seattle Thunderbirds (WHL) |
108. | San Jose Sharks | Jegor Spiridonov (C) | Metallurg Magnitogorsk (Rusko) |
164. | San Jose Sharks | Timur Ibragimov (LK) | SKA Petrohrad (Rusko) |
184. | San Jose Sharks | Santeri Hatakka (O) | Jokerit Helsinky (Finsko) |
Jack Hughes (1)
New Jersey Devils
Kaapo Kakko (2), Jack Hughes (1), Kirby Dach (3)
Bowen Byram (4)
Alex Turcotte (5)
Moritz Seider (6)
Philip Broberg (8)
Artěmij Knjazev (48)
Dillon Hamaliuk (55)
Jegor Spiridonov (108)
Santeri Hatakka (184)