Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
O | 88 | Brent Burns | 82 | 12 | 55 | 67 | 46 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
C | 8 | Joe Pavelski | 82 | 22 | 44 | 66 | 41 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 |
C | 39 | Logan Couture | 78 | 34 | 27 | 61 | 18 | 10 | 4 | 8 | 12 | 4 |
C | 48 | Tomáš Hertl | 79 | 22 | 24 | 46 | 41 | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 |
PK | 62 | Kevin Labanc | 77 | 11 | 29 | 40 | 32 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
C | 50 | Chris Tierney | 82 | 17 | 23 | 40 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
LK | 89 | Mikkel Bødker | 74 | 15 | 22 | 37 | 12 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 |
C | 19 | Joe Thornton | 47 | 13 | 23 | 36 | 38 | - | - | - | - | - |
PK | 28 | Timo Meier | 81 | 21 | 15 | 36 | 51 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 |
D | 61 | Justin Braun | 81 | 5 | 28 | 33 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
PK | 27 | Joonas Donskoi | 66 | 14 | 18 | 32 | 26 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
O | 44 | Marc-Edouard Vlasic | 81 | 11 | 21 | 32 | 34 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
O | 4 | Brenden Dillon | 81 | 5 | 17 | 22 | 60 | 10 | 0 | 4 | 4 | 32 |
O | 74 | Dylan DeMelo | 63 | 0 | 20 | 20 | 34 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
PK | 68 | Melker Karlsson | 71 | 8 | 11 | 19 | 26 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
LK | 9 | Evander Kane | 17 | 9 | 5 | 14 | 25 | 9 | 4 | 1 | 5 | 23 |
Buffalo Sabres » | 61 | 20 | 20 | 40 | 57 | - | - | - | - | - |
celkem 2017/18 | 78 | 29 | 25 | 54 | 82 | 9 | 4 | 1 | 5 | 23 |
PK | 36 | Jannik Hansen | 46 | 2 | 12 | 14 | 15 | - | - | - | - | - |
PK | 23 | Barclay Goodrow | 47 | 7 | 7 | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK | 42 | Joel Ward | 52 | 5 | 7 | 12 | 20 | - | - | - | - | - |
O | 47 | * Joakim Ryan | 62 | 3 | 9 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 72 | * Tim Heed | 29 | 3 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
PK | 20 | * Marcus Sörensen | 32 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
C | 16 | Eric Fehr | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Toronto Maple Leafs » | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
celkem 2017/18 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
C | 65 | * Daniel O'Regan | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 | » Buffalo Sabres |
O | 7 | Paul Martin | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | 40 | Ryan Carpenter | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | » Vegas Golden Knights |
B | 30 | Aaron Dell | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 14 | * Dylan Gambrell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
B | 31 | Martin Jones | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
| ut | min | prům | vý | pr | p/sn | go | zás | úsp | nuly | ut | min | prům | vý | pr | go | zás | úsp | nuly |
Martin Jones | 60 | 3416 | 2.55 | 30 | 22 | 6 | 145 | 1554 | .915 | 4 | 10 | 585 | 2.26 | 6 | 4 | 22 | 282 | .928 | 2 |
* Aaron Dell | 29 | 1522 | 2.64 | 15 | 5 | 4 | 67 | 708 | .914 | 2 | 2 | 47 | 2.55 | 0 | 0 | 2 | 26 | .929 | 0 |