Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
O | 88 | Brent Burns | 82 | 29 | 47 | 76 | 40 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
C | 8 | Joe Pavelski | 81 | 29 | 39 | 68 | 34 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
C | 39 | Logan Couture | 73 | 25 | 27 | 52 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
C | 19 | Joe Thornton | 79 | 7 | 43 | 50 | 51 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
LK | 12 | Patrick Marleau | 82 | 27 | 19 | 46 | 28 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
PK | 42 | Joel Ward | 78 | 10 | 19 | 29 | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
O | 44 | Marc-Edouard Vlasic | 75 | 6 | 22 | 28 | 35 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
LK | 89 | Mikkel Bødker | 81 | 10 | 16 | 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
O | 7 | Paul Martin | 81 | 4 | 22 | 26 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
C | 50 | Chris Tierney | 80 | 11 | 12 | 23 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PK | 68 | Melker Karlsson | 67 | 11 | 11 | 22 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
C | 48 | Tomáš Hertl | 49 | 10 | 12 | 22 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
PK | 62 | * Kevin Labanc | 55 | 8 | 12 | 20 | 22 | - | - | - | - | - |
O | 5 | David Schlemko | 62 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
PK | 27 | Joonas Donskoi | 61 | 6 | 11 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
O | 61 | Justin Braun | 81 | 4 | 9 | 13 | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | 38 | Micheal Haley | 58 | 2 | 10 | 12 | 128 | - | - | - | - | - |
O | 4 | Brenden Dillon | 81 | 2 | 8 | 10 | 60 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
C | 57 | Tommy Wingels | 37 | 5 | 3 | 8 | 15 | » Ottawa Senators |
O | 74 | Dylan DeMelo | 25 | 1 | 7 | 8 | 14 | - | - | - | - | - |
PK | 36 | Jannik Hansen | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vancouver Canucks » | 28 | 6 | 7 | 13 | 27 | - | - | - | - | - |
celkem 2016/17 | 43 | 8 | 12 | 20 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PK | 28 | * Timo Meier | 34 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PK | 40 | Ryan Carpenter | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
PK | 20 | * Marcus Sörensen | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
O | 41 | Mirco Müller | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
LK | 83 | Matthew Nieto | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | » Colorado Avalanche |
C | 65 | * Daniel O'Regan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
PK | 23 | Barclay Goodrow | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
O | 72 | * Tim Heed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
LK | 82 | Nikolaj Goldobin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Vancouver Canucks |
B | 30 | * Aaron Dell | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
B | 31 | Martin Jones | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
| ut | min | prům | vý | pr | p/sn | go | zás | úsp | nuly | ut | min | prům | vý | pr | go | zás | úsp | nuly |
* Aaron Dell | 20 | 1110 | 2.00 | 11 | 6 | 1 | 37 | 496 | .931 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Jones | 65 | 3800 | 2.40 | 35 | 23 | 6 | 152 | 1573 | .912 | 2 | 6 | 377 | 1.75 | 2 | 4 | 11 | 157 | .935 | 1 |