Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Florida Panthers» | 82 | 47 | 26 | 6 | 3 | 239:203 | 103 |
Tampa Bay Lightning» | 82 | 46 | 31 | 2 | 3 | 227:201 | 97 |
Detroit Red Wings» | 82 | 41 | 30 | 6 | 5 | 211:224 | 93 |
Boston Bruins | 82 | 42 | 31 | 7 | 2 | 240:230 | 93 |
Ottawa Senators | 82 | 38 | 35 | 3 | 6 | 236:247 | 85 |
Montreal Canadiens | 82 | 38 | 38 | 3 | 3 | 221:236 | 82 |
Buffalo Sabres | 82 | 35 | 36 | 4 | 7 | 201:222 | 81 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 29 | 42 | 5 | 6 | 198:246 | 69 |
Metropolitní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Washington Capitals» | 82 | 56 | 18 | 6 | 2 | 252:193 | 120 |
Pittsburgh Penguins» | 82 | 48 | 26 | 4 | 4 | 245:203 | 104 |
New York Rangers» | 82 | 46 | 27 | 7 | 2 | 236:217 | 101 |
New York Islanders» | 82 | 45 | 27 | 5 | 5 | 232:216 | 100 |
Philadelphia Flyers» | 82 | 41 | 27 | 6 | 8 | 214:218 | 96 |
Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 31 | 11 | 5 | 198:226 | 86 |
New Jersey Devils | 82 | 38 | 36 | 2 | 6 | 184:208 | 84 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 34 | 40 | 4 | 4 | 219:252 | 76 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Dallas Stars» | 82 | 50 | 23 | 7 | 2 | 267:230 | 109 |
St.Louis Blues» | 82 | 49 | 24 | 5 | 4 | 224:201 | 107 |
Chicago Blackhawks» | 82 | 47 | 26 | 7 | 2 | 235:209 | 103 |
Nashville Predators» | 82 | 41 | 27 | 12 | 2 | 228:215 | 96 |
Minnesota Wild» | 82 | 38 | 33 | 9 | 2 | 216:206 | 87 |
Colorado Avalanche | 82 | 39 | 39 | 4 | 0 | 216:240 | 82 |
Winnipeg Jets | 82 | 35 | 39 | 5 | 3 | 215:239 | 78 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Anaheim Ducks» | 82 | 46 | 25 | 7 | 4 | 218:192 | 103 |
Los Angeles Kings» | 82 | 48 | 28 | 3 | 3 | 225:195 | 102 |
San Jose Sharks» | 82 | 46 | 30 | 3 | 3 | 241:210 | 98 |
Arizona Coyotes | 82 | 35 | 39 | 7 | 1 | 209:245 | 78 |
Calgary Flames | 82 | 35 | 40 | 4 | 3 | 231:260 | 77 |
Vancouver Canucks | 82 | 31 | 38 | 9 | 4 | 191:243 | 75 |
Edmonton Oilers | 82 | 31 | 43 | 5 | 3 | 203:245 | 70 |
statistiky
produktivita
Patrick Kane (CHI) | 106 |
Jamie Benn (DAL) | 89 |
Sidney Crosby (PIT) | 85 |
Joe Thornton (SJ) | 82 |
Erik Karlsson (OTT) | 82 |
Joe Pavelski (SJ) | 78 |
Johnny Gaudreau (CGY) | 78 |
Blake Wheeler (WPG) | 78 |
Artemi Panarin (CHI) | 77 |
Jevgenij Kuzněcov (WSH) | 77 |
Brent Burns (SJ) | 75 |
góly
Alexander Ovečkin (WSH) | 50 |
Patrick Kane (CHI) | 46 |
Jamie Benn (DAL) | 41 |
Vladimir Tarasenko (STL) | 40 |
Joe Pavelski (SJ) | 38 |
Brad Marchand (BOS) | 37 |
Sidney Crosby (PIT) | 36 |
Steven Stamkos (TB) | 36 |
Corey Perry (ANA) | 34 |
Brent Burns (SJ) | 27 |
Patrick Marleau (SJ) | 25 |
přihrávky
Erik Karlsson (OTT) | 66 |
Joe Thornton (SJ) | 63 |
Patrick Kane (CHI) | 60 |
Jevgenij Kuzněcov (WSH) | 57 |
Blake Wheeler (WPG) | 52 |
Joe Thornton (SJ) | 49 |
Brent Burns (SJ) | 48 |
Joe Pavelski (SJ) | 40 |
plus/mínus
Tyler Toffoli (LA) | 35 |
Anže Kopitar (LA) | 34 |
Brian Campbell (FLA) | 31 |
Chris Kunitz (PIT) | 29 |
Colton Parayko (STL) | 28 |
Joe Thornton (SJ) | 25 |
Joe Pavelski (SJ) | 25 |
Tomáš Hertl (SJ) | 16 |
trestné minuty
Derek Dorsett (VAN) | 177 |
Chris Neil (OTT) | 165 |
Tom Wilson (WSH) | 163 |
Tommy Wingels (SJ) | 63 |
Mike Brown (SJ) | 63 |
Brenden Dillon (SJ) | 61 |
brankáři
průměr
Ben Bishop (TB) | 2.06 |
John Gibson (ANA) | 2.07 |
Brian Elliott (STL) | 2.07 |
Cory Schneider (NJ) | 2.15 |
Braden Holtby (WSH) | 2.20 |
Martin Jones (SJ) | 2.27 |
James Reimer (SJ/TOR) | 2.31 |
Alex Stalock (SJ) | 2.94 |
úspěšnost
Brian Elliott (STL) | .930 |
Ben Bishop (TB) | .926 |
Thomas Greiss (NYI) | .925 |
James Reimer (SJ/TOR) | .922 |
Martin Jones (SJ) | .918 |
Alex Stalock (SJ) | .884 |
čistá konta
Corey Crawford (CHI) | 7 |
Martin Jones (SJ) | 6 |
Ben Bishop (TB) | 6 |
Jake Allen (STL) | 6 |
James Reimer (SJ) | 3 |