Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Montreal Canadiens» | 82 | 50 | 22 | 5 | 5 | 221:189 | 110 |
Tampa Bay Lightning» | 82 | 50 | 24 | 3 | 5 | 262:211 | 108 |
Detroit Red Wings» | 82 | 43 | 25 | 4 | 10 | 235:221 | 100 |
Ottawa Senators» | 82 | 43 | 26 | 6 | 7 | 238:215 | 99 |
Boston Bruins | 82 | 41 | 27 | 4 | 10 | 213:211 | 96 |
Florida Panthers | 82 | 38 | 29 | 5 | 10 | 206:223 | 91 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 44 | 3 | 5 | 211:262 | 68 |
Buffalo Sabres | 82 | 23 | 51 | 3 | 5 | 161:274 | 54 |
Metropolitní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
New York Rangers» | 82 | 53 | 22 | 2 | 5 | 252:192 | 113 |
Washington Capitals» | 82 | 45 | 26 | 7 | 4 | 242:203 | 101 |
New York Islanders» | 82 | 47 | 28 | 1 | 6 | 252:230 | 101 |
Pittsburgh Penguins» | 82 | 43 | 27 | 6 | 6 | 221:210 | 98 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 42 | 35 | 3 | 2 | 236:250 | 89 |
Philadelphia Flyers | 82 | 33 | 31 | 7 | 11 | 215:234 | 84 |
New Jersey Devils | 82 | 32 | 36 | 7 | 7 | 181:216 | 78 |
Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 41 | 4 | 7 | 188:226 | 71 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
St. Louis Blues» | 82 | 51 | 24 | 3 | 4 | 248:201 | 109 |
Nashville Predators» | 82 | 47 | 25 | 4 | 6 | 232:208 | 104 |
Chicago Blackhawks» | 82 | 48 | 28 | 3 | 3 | 229:189 | 102 |
Minnesota Wild» | 82 | 46 | 28 | 5 | 3 | 231:201 | 100 |
Winnipeg Jets» | 82 | 43 | 26 | 7 | 6 | 230:210 | 99 |
Dallas Stars | 82 | 41 | 31 | 7 | 3 | 261:260 | 92 |
Colorado Avalanche | 82 | 39 | 31 | 8 | 4 | 219:227 | 90 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Anaheim Ducks» | 82 | 51 | 24 | 2 | 5 | 236:226 | 109 |
Vancouver Canucks» | 82 | 48 | 29 | 3 | 2 | 242:222 | 101 |
Calgary Flames» | 82 | 45 | 30 | 4 | 3 | 241:216 | 97 |
Los Angeles Kings | 82 | 40 | 27 | 7 | 8 | 220:205 | 95 |
San Jose Sharks | 82 | 40 | 33 | 3 | 6 | 228:232 | 89 |
Edmonton Oilers | 82 | 24 | 44 | 7 | 7 | 198:283 | 62 |
Arizona Coyotes | 82 | 24 | 50 | 3 | 5 | 170:272 | 56 |
statistiky
produktivita
Jamie Benn (DAL) | 87 |
John Tavares (NYI) | 86 |
Sidney Crosby (PIT) | 84 |
Alexander Ovečkin (WSH) | 81 |
Jakub Voráček (PHI) | 81 |
Nicklas Backstrom (WSH) | 78 |
Tyler Seguin (DAL) | 77 |
Jiří Hudler (CGY) | 76 |
Daniel Sedin (VAN) | 76 |
Vladimir Tarasenko (STL) | 73 |
Joe Pavelski (SJ) | 70 |
Logan Couture (SJ) | 67 |
Joe Thornton (SJ) | 65 |
góly
Alexander Ovečkin (WSH) | 53 |
Steven Stamkos (TB) | 43 |
Rick Nash (NYR) | 42 |
John Tavares (NYI) | 38 |
Tyler Seguin (DAL) | 37 |
Vladimir Tarasenko (STL) | 37 |
Joe Pavelski (SJ) | 37 |
Max Pacioretty (MTL) | 37 |
Logan Couture (SJ) | 27 |
Patrick Marleau (SJ) | 19 |
přihrávky
Nicklas Backström (WSH) | 60 |
Jakub Voráček (PHI) | 59 |
Sidney Crosby (PIT) | 56 |
Daniel Sedin (VAN) | 56 |
Henrik Sedin (VAN) | 55 |
Joe Thornton (SJ) | 49 |
Brent Burns (SJ) | 43 |
Logan Couture (SJ) | 40 |
plus/mínus
Max Pacioretty (MTL) | 38 |
Nikita Kučerov (TB) | 38 |
Tyler Johnson (TB) | 33 |
Ondřej Palát (TB) | 31 |
Jonathan Toews (CHI) | 30 |
Joe Pavelski (SJ) | 12 |
Marc-Eduard Vlasic (SJ) | 12 |
Justin Braun (SJ) | 8 |
trestné minuty
Steve Downie (PIT) | 238 |
Cody McLeod (COL) | 191 |
Derek Dorsett (VAN) | 175 |
John Scott (SJ) | 87 |
Brent Burns (SJ) | 65 |
Brenden Dillon (SJ) | 54 |
brankáři
průměr
Carey Price (MTL) | 1.96 |
Devan Dubnyk (ARZ/MIN) | 2.07 |
Pekka Rinne (NAS) | 2.18 |
Cam Talbot (NYR) | 2.21 |
Braden Holtby (WSH) | 2.22 |
Antti Niemi (SJ) | 2.59 |
Alex Stalock (SJ) | 2.62 |
úspěšnost
Carey Price (MTL) | .933 |
Devan Dubnyk (ARZ/MIN) | .929 |
Steve Mason (PHI) | .928 |
Cam Talbot (NYR) | .926 |
Cory Schneider (NJ) | .925 |
Alex Stalock (SJ) | .902 |
Antti Niemi (SJ) | .914 |
čistá konta
Marc-Andre Fleury (PIT) | 10 |
Carey Price (MTL) | 9 |
Braden Holtby (WSH) | 9 |
Antti Niemi (SJ) | 5 |
Alex Stalock (SJ) | 2 |
Troy Grosenick (SJ) | 1 |