Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Boston Bruins» | 82 | 54 | 19 | 3 | 6 | 261:177 | 117 |
Tampa Bay Lightning» | 82 | 46 | 27 | 3 | 6 | 240:215 | 101 |
Montreal Canadiens» | 82 | 46 | 28 | 5 | 3 | 215:204 | 100 |
Detroit Red Wings» | 82 | 39 | 28 | 6 | 9 | 222:230 | 93 |
Ottawa Senators | 82 | 37 | 31 | 7 | 7 | 236:265 | 88 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 38 | 36 | 4 | 4 | 231:256 | 84 |
Florida Panthers | 82 | 29 | 45 | 2 | 6 | 196:268 | 66 |
Buffalo Sabres | 82 | 21 | 51 | 5 | 5 | 157:248 | 52 |
Metropolitní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Pittsburgh Penguins» | 82 | 51 | 24 | 4 | 3 | 249:207 | 109 |
New York Rangers» | 82 | 45 | 31 | 3 | 3 | 218:193 | 96 |
Philadelphia Flyers» | 82 | 42 | 30 | 2 | 8 | 236:235 | 94 |
Columbus Blue Jackets» | 82 | 43 | 32 | 5 | 2 | 231:216 | 93 |
Washington Capitals | 82 | 38 | 30 | 3 | 11 | 235:240 | 90 |
New Jersey Devils | 82 | 35 | 29 | 5 | 13 | 197:208 | 88 |
Carolina Hurricanes | 82 | 36 | 35 | 7 | 4 | 207:230 | 83 |
New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 5 | 6 | 225:267 | 79 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Colorado Avalanche» | 82 | 52 | 22 | 4 | 4 | 250:220 | 112 |
St.Louis Blues» | 82 | 52 | 23 | 4 | 3 | 248:191 | 111 |
Chicago Blackhawks» | 82 | 46 | 21 | 7 | 8 | 267:220 | 107 |
Minnesota Wild» | 82 | 43 | 27 | 4 | 8 | 207:206 | 98 |
Dallas Stars» | 82 | 40 | 31 | 6 | 5 | 235:228 | 91 |
Nashville Predators | 82 | 38 | 32 | 3 | 9 | 216:242 | 88 |
Winnipeg Jets | 82 | 37 | 35 | 4 | 6 | 227:237 | 84 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | sn | skóre | body |
Anaheim Ducks» | 82 | 54 | 20 | 2 | 6 | 266:209 | 116 |
San Jose Sharks» | 82 | 51 | 22 | 2 | 7 | 249:200 | 111 |
Los Angeles Kings» | 82 | 46 | 28 | 2 | 6 | 206:174 | 100 |
Phoenix Coyotes | 82 | 37 | 30 | 8 | 7 | 216:231 | 89 |
Vancouver Canucks | 82 | 36 | 35 | 4 | 7 | 196:223 | 83 |
Calgary Flames | 82 | 35 | 40 | 4 | 3 | 209:241 | 77 |
Edmonton Oilers | 82 | 29 | 44 | 6 | 3 | 203:270 | 67 |
statistiky
produktivita
Sidney Crosby (PIT) | 104 |
Ryan Getzlaf (ANA) | 87 |
Claude Giroux (PHI) | 86 |
Tyler Seguin (DAL) | 84 |
Corey Perry (ANA) | 82 |
Phil Kessel (TOR) | 80 |
Taylor Hall (EDM) | 80 |
Alexander Ovečkin (WSH) | 79 |
Joe Pavelski (SJ) | 79 |
Jamie Benn (DAL) | 79 |
Joe Thornton (SJ) | 76 |
Patrick Marleau (SJ) | 70 |
góly
Alexander Ovečkin (WSH) | 51 |
Corey Perry (ANA) | 43 |
Joe Pavelski (SJ) | 41 |
Max Pacioretty (MTL) | 39 |
Tyler Seguin (DAL) | 37 |
Phil Kessel (TOR) | 37 |
Patrick Marleau (SJ) | 33 |
Logan Couture (SJ) | 23 |
přihrávky
Sidney Crosby (PIT) | 68 |
Joe Thornton (SJ) | 65 |
Nicklas Backström (WSH) | 61 |
Claude Giroux (PHI) | 58 |
Ryan Getzlaf (ANA) | 56 |
Joe Pavelski (SJ) | 38 |
Patrick Marleau (SJ) | 37 |
plus/mínus
David Krejčí (BOS) | 39 |
Patrice Bergeron (BOS) | 38 |
Brad Marchand (BOS) | 36 |
Marc-Eduard Vlasic (SJ) | 31 |
Brent Burns (SJ) | 26 |
Joe Pavelski (SJ) | 23 |
trestné minuty
Tom Sestito (VAN) | 213 |
Chris Neil (OTT) | 211 |
Antoine Roussel (DAL) | 209 |
Andrew Desjardins (SJ) | 86 |
Mike Brown (SJ) | 75 |
Scott Hannan (SJ) | 55 |
brankáři
průměr
Josh Harding (MIN) | 1.66 |
Brian Elliott (STL) | 1.96 |
Cory Schneider (NJ) | 1.97 |
Tuukka Rask (BOS) | 2.04 |
Jonathan Quick (LA) | 2.07 |
Alex Stalock (SJ) | 1.87 |
Antti Niemi (SJ) | 2.39 |
úspěšnost
Josh Harding (MIN) | .933 |
Tuukka Rask (BOS) | .930 |
Semjon Varlamov (COL) | .927 |
Carey Price (MTL) | .927 |
Anton Chudobin (CAR) | .926 |
Alex Stalock (SJ) | .932 |
Antti Niemi (SJ) | .913 |
čistá konta
Tuukka Rask (BOS) | 7 |
Carey Price (MTL) | 6 |
Jonathan Quick (LA) | 6 |
Antti Niemi (SJ) | 4 |
Alex Stalock (SJ) | 2 |