Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
C | 8 | Joe Pavelski | 82 | 41 | 38 | 79 | 32 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
C | 19 | Joe Thornton | 82 | 11 | 65 | 76 | 32 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
LK | 12 | Patrick Marleau | 82 | 33 | 37 | 70 | 18 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
C | 39 | Logan Couture | 65 | 23 | 30 | 53 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 |
PK | 88 | Brent Burns | 69 | 22 | 26 | 48 | 34 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 |
C | 57 | Tommy Wingels | 77 | 16 | 22 | 38 | 35 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
O | 22 | Dan Boyle | 75 | 12 | 24 | 36 | 32 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 |
O | 5 | Jason Demers | 75 | 5 | 29 | 34 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
LK | 48 | * Tomáš Hertl | 37 | 15 | 10 | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
LK | 83 | * Matthew Nieto | 66 | 10 | 14 | 24 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
O | 44 | Marc-Edouard Vlasic | 81 | 5 | 19 | 24 | 38 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
PK | 9 | Martin Havlát | 48 | 12 | 10 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 15 | James Sheppard | 67 | 4 | 16 | 20 | 35 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
O | 52 | Matt Irwin | 62 | 2 | 18 | 20 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PK | 81 | Tyler Kennedy | 67 | 4 | 13 | 17 | 34 | - | - | - | - | - |
O | 61 | Justin Braun | 82 | 4 | 13 | 17 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
C | 10 | Andrew Desjardins | 81 | 3 | 14 | 17 | 86 | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 |
O | 27 | Scott Hannan | 56 | 3 | 9 | 12 | 55 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
O | 7 | Brad Stuart | 61 | 3 | 8 | 11 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LK | 13 | Raffi Torres | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 |
LK | 38 | * Bracken Kearns | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
PK | 18 | Mike Brown | 48 | 2 | 3 | 5 | 75 | 6 | 1 | 1 | 2 | 26 |
Edmonton Oilers » | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | - | - |
celkem 2013/14 | 56 | 2 | 3 | 5 | 94 | 6 | 1 | 1 | 2 | 26 |
LK | 43 | John McCarthy | 36 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
B | 31 | Antti Niemi | 64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK | 42 | * Matt Pelech | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | - | - | - | - | - |
PK | 76 | * Eriah Hayes | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
C | 75 | * Freddie Hamilton | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
PK | 37 | Adam Burish | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
B | 32 | * Alex Stalock | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
| utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
* Alex Stalock | 24 | 12 | 5 | 2 | 39 | 1.87 | .932 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2.05 | .929 | 0 |
Antti Niemi | 64 | 39 | 17 | 7 | 149 | 2.39 | .913 | 4 | 6 | 3 | 3 | 19 | 3.74 | .884 | 0 |