SanJoseSharks | 9 |
NewYorkRangers | 2 |
03:27 Richards (Brassard, Stepan) př
04:23 Vlasic (Pavelski) os
07:56 D.Boyle (Nieto, Pavelski)
28:16 Nieto (Wingels, Pavelski)
29:19 Hertl (Desjardins, Demers)
29:39 Couture (Marleau, Irwin)
32:32 Hertl (Thornton)
48:22 Dorsett (B.Boyle, Stralman)
49:02 Hertl (Demers, Kennedy) př
52:05 Hertl (Demers, Niemi)
55:53 Braun (Nieto, Wingels) př
Antti Niemi (18/20)
Henrik Lundqvist (22/26 - 0:00 » 29:19)
Martin Biron (16/21 - 29:19 » 60:00)
Tomáš Hertl
Matthew Nieto
Joe Pavelski
Matthew Nieto 1.gól v NHL 28:16
Joe Thornton 789.přihrávka v NHL #32 v NHL / 32:32
Tomáš Hertl hattrick
post | # | góly | přihrávky | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
O | 22 | Boyle A | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0 | 0 | 24 | 21:27 | 1:57 | 0:33 | - | - |
O | 61 | Braun | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 21:08 | 0:34 | 2:52 | - | - |
PK | 88 | Burns | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11:01 | 0:20 | - | 1/4 | 25.0 |
C | 39 | Couture | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15:53 | 0:03 | 1:22 | 10/13 | 76.9 |
O | 5 | Demers | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:36 | 0:20 | 1:15 | - | - |
C | 10 | Desjardins | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17:00 | 0:53 | 0:51 | 5/15 | 33.3 |
C | 48 | Hertl | 4 | 0 | 4 | +3 | 7 | 0 | 1 | 16 | 11:12 | 0:20 | - | 1/1 | 100.0 |
O | 52 | Irwin | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:57 | 1:25 | 0:05 | - | - |
C | 81 | Kennedy | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:11 | 0:23 | 0:16 | 2/4 | 50.0 |
C | 12 | Marleau A | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17:22 | - | 2:24 | 1/1 | 100.0 |
LK | 43 | McCarthy | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:26 | 0:53 | 0:59 | 0/1 | 0.0 |
LK | 83 | Nieto | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13:47 | 1:38 | 0:03 | - | - |
C | 8 | Pavelski | 0 | 3 | 3 | +3 | 4 | 2 | 0 | 24 | 15:31 | 1:35 | 0:54 | 9/15 | 60.0 |
LK | 15 | Sheppard | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:36 | 0:53 | - | - | - |
O | 7 | Stuart | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 17:04 | 0:55 | 1:33 | - | - |
C | 19 | Thornton C | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11:09 | - | 1:05 | 5/11 | 45.5 |
O | 44 | Vlasic | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22:48 | 0:31 | 2:44 | - | - |
C | 57 | Wingels | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13:57 | 1:35 | 0:44 | - | - |
kouč Todd McLellan | tučně / zahajovací pětka |
střely na branku | 47 : 20 |
přesilové hry | 3 : 3 |
využití přesilovek | 2 : 1 |
v oslabení | 1 : 0 |
Dave Jackson
Francois St.Laurent
John Grandt
Mark Wheler
17 562, SAP Center