SanJoseSharks | 4 |
VancouverCanucks | 1 |
09:04 Garrison (D.Sedin, H.Sedin) př
25:53 Burns (Hertl, Thornton)
38:07 Braun (Vlasic, Couture)
54:39 Marleau (Couture)
55:57 Wingels (Desjardins)
Antti Niemi (21/22)
Roberto Luongo (31/35)
Logan Couture
Tommy Wingels
Tomáš Hertl
Tomáš Hertl 1.utkání v NHL
Tyler Kennedy 1.utkání s Sharks
Matthew Nieto 1.utkání v NHL
post | # | góly | přihrávky | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
O | 22 | Boyle A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 24:12 | 6:51 | 1:45 | - | - |
O | 61 | Braun | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 19:16 | 0:31 | 3:27 | - | - |
PK | 88 | Burns | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 4 | 0 | 27 | 16:25 | 3:50 | 0:15 | 1/4 | 25.0 |
C | 39 | Couture | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18:03 | 6:18 | 1:18 | 5/9 | 55.6 |
O | 5 | Demers | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:58 | 4:50 | 2:00 | - | - |
C | 10 | Desjardins | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:57 | 0:38 | 2:26 | 4/8 | 50.0 |
O | 27 | Hannan | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12:27 | 0:12 | 2:50 | - | - |
C | 48 | Hertl | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16:14 | 4:27 | - | 1/2 | 50.0 |
O | 52 | Irwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 21:47 | 4:49 | 0:20 | - | - |
C | 81 | Kennedy | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17:10 | 4:59 | 1:13 | 4/9 | 44.4 |
C | 12 | Marleau A | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 20:39 | 6:50 | 3:18 | 1/1 | 100.0 |
LK | 83 | Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9:43 | 0:26 | 0:25 | - | - |
C | 8 | Pavelski | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 1 | 30 | 21:59 | 6:50 | 3:54 | 13/23 | 56.5 |
PK | 42 | Pelech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5:01 | 0:29 | - | - | - |
LK | 15 | Sheppard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9:15 | 0:41 | - | - | - |
C | 19 | Thornton C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20:18 | 7:30 | 0:11 | 3/11 | 27.3 |
O | 44 | Vlasic | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:48 | 0:35 | 4:02 | - | - |
C | 57 | Wingels | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 12:55 | 0:14 | 1:24 | - | - |
kouč Todd McLellan | tučně / zahajovací pětka |
střely na branku | 35 : 22 |
přesilové hry | 8 : 6 |
využití přesilovek | 0 : 1 |
v oslabení | 0 : 0 |
Gord Dwyer
Chris Lee
Steve Miller
Pierre Racicot
17 562, SAP Center