SanJoseSharks | 2 |
St.LouisBlues | 4 |
02:37 D'agostini
18:44 Handzuš (Clowe, Demers) př
31:18 Burns (Clowe, Mitchell)
44:33 Huskins
49:18 Steen (Shattenkirk, Arnott)
59:33 Backes (Langenbrunner, Sobotka) bb
Thomas Greiss (16/19)
Brian Elliott (34/36)
Brian Elliott
Ryane Clowe
Kent Huskins
Jim Vandermeer 1.utkání s Sharks
Brent Burns 1.gól s Sharks 31:18
post | # | góly | přihrávky | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
O | 22 | Boyle A | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 27:13 | 3:40 | 2:42 | - | - |
O | 88 | Burns | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 21:53 | 2:25 | 2:04 | - | - |
LK | 29 | Clowe | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 17:00 | 1:07 | 0:02 | - | - |
C | 39 | Couture | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17:30 | 1:20 | 1:06 | 5/10 | 50.0 |
O | 60 | Demers | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 12:51 | 1:15 | - | - | - |
C | 69 | Desjardins | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9:54 | - | 1:27 | 2/3 | 66.7 |
C | 26 | Handzuš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 13:42 | 1:36 | 1:48 | 9/18 | 50.0 |
C | 12 | Marleau A | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 21:07 | 2:20 | - | 3/3 | 100.0 |
LK | 64 | McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 10:56 | - | - | - | - |
C | 17 | Mitchell | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15:30 | 0:18 | 2:28 | - | - |
C | 28 | Murray A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 10:17 | - | 1:03 | 0/1 | 0.0 |
O | 3 | Murray D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18:03 | - | 2:42 | - | - |
C | 8 | Pavelski | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 29 | 23:31 | 1:46 | 2:03 | - | - |
C | 19 | Thornton C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 23:24 | 2:33 | 2:03 | 14/19 | 73.7 |
O | 2 | Vandermeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:23 | - | 1:14 | - | - |
O | 44 | Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18:01 | - | 2:04 | - | - |
O | 5 | White | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:36 | - | 1:14 | - | - |
LK | 10 | Winchester | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9:54 | - | - | - | - |
kouč Todd McLellan | tučně / zahajovací pětka |
střely na branku | 36 : 20 |
přesilové hry | 2 : 3 |
využití přesilovek | 1 : 0 |
v oslabení | 0 : 0 |
Dennis LaRue
Gord Dwyer
Andy McElman
Bryan Pancich
17 562, HP Pavilion