SanJoseSharks | 6 |
PhoenixCoyotes | 3 |
04:01 Pavelski (Marleau, Burns) př
08:23 Handzuš (Mitchell, Demers)
27:33 Clowe (Couture, Wingels) př
28:33 Desjardins
32:16 Doan (Vrbata, Yandle) př
36:54 Pavelski (Boyle, Marleau) př
38:42 Desjardins (Winchester)
44:56 Ekman-Larsson (Bødker, Langkow) př
50:25 Doan (Yandle, Whitney) př
Thomas Greiss (26/29)
Mike Smith (46/52)
Andrew Desjardins
Joe Pavelski
Patrick Marleau
Brent Burns 1.utkání s Sharks
Michal Handzuš 1.utkání s Sharks
Andrew Murray 1.utkání s Sharks
Colin White 1.utkání s Sharks
Brad Winchester 1.utkání s Sharks
Michal Handzuš 1.gól s Sharks 08:23
post | # | góly | přihrávky | body | +/- | střely | trestné min. | hity | střídání | čas na ledě | čas v přesilovce | čas v oslabení | vhazování | úspěšnost vhaz. | |
O | 22 | Boyle A | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 24:55 | 5:48 | 4:22 | - | - |
O | 88 | Burns | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 | 20:09 | 3:38 | 3:34 | - | - |
LK | 29 | Clowe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 14:50 | 3:05 | 0:02 | - | - |
C | 39 | Couture | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 22 | 15:01 | 3:05 | - | 10/17 | 58.8 |
O | 60 | Demers | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:16 | 3:24 | - | - | - |
C | 69 | Desjardins | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9:20 | - | 1:27 | 2/5 | 40.0 |
C | 26 | Handzuš | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 17:20 | 0:03 | 5:38 | 10/18 | 55.6 |
C | 12 | Marleau A | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 26 | 17:35 | 3:54 | 2:49 | 0/3 | 0.0 |
LK | 64 | McGinn | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 11:58 | 0:03 | 0:34 | - | - |
C | 17 | Mitchell | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13:50 | 0:03 | 2:10 | 0/1 | 0.0 |
C | 28 | Murray A. | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10:24 | - | 1:59 | 0/1 | 0.0 |
O | 3 | Murray D. | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 19:09 | - | 4:45 | - | - |
C | 8 | Pavelski | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 18:56 | 3:54 | 4:00 | 8/18 | 44.4 |
C | 19 | Thornton C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 16:11 | 3:54 | 1:24 | 5/8 | 62.5 |
O | 44 | Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 23:04 | 1:14 | 6:55 | - | - |
O | 5 | White | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15:27 | - | 1:44 | - | - |
LK | 10 | Winchester | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8:05 | - | - | - | - |
C | 57 | Wingels | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 21 | 14:46 | 3:05 | 0:08 | - | - |
kouč Todd McLellan | tučně / zahajovací pětka |
střely na branku | 52 : 29 |
přesilové hry | 6 : 7 |
využití přesilovek | 3 : 3 |
v oslabení | 0 : 0 |
Francois StLaurent
Brad Watson
Shane Heyer
Brad Lazarowich
17 562, HP Pavilion