Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Pittsburgh Penguins» | 82 | 49 | 25 | 8 | 238:199 | 106 |
Philadelphia Flyers» | 82 | 47 | 23 | 12 | 259:223 | 106 |
New York Rangers» | 82 | 44 | 33 | 5 | 233:198 | 93 |
New Jersey Devils | 82 | 38 | 39 | 5 | 174:209 | 81 |
New York Islanders | 82 | 30 | 39 | 13 | 229:264 | 73 |
Severovýchodní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Boston Bruins» | 82 | 46 | 25 | 11 | 246:195 | 103 |
Buffalo Sabres» | 82 | 43 | 29 | 10 | 245:229 | 96 |
Montreal Canadiens» | 82 | 44 | 30 | 8 | 216:209 | 96 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 34 | 11 | 218:251 | 85 |
Ottawa Senators | 82 | 32 | 40 | 10 | 192:250 | 74 |
Jihovýchodní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Washington Capitals» | 82 | 48 | 23 | 11 | 224:197 | 107 |
Tampa Bay Lightning» | 82 | 46 | 25 | 11 | 247:240 | 103 |
Carolina Hurricanes | 82 | 40 | 31 | 11 | 236:239 | 91 |
Atlanta Thrashers | 82 | 34 | 36 | 12 | 223:269 | 80 |
Florida Panthers | 82 | 30 | 40 | 12 | 195:229 | 72 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Detroit Red Wings» | 82 | 47 | 25 | 10 | 261:241 | 104 |
Nashville Predators» | 82 | 44 | 27 | 11 | 219:194 | 99 |
Chicago Blackhawks» | 82 | 44 | 29 | 9 | 258:225 | 97 |
St. Louis Blues | 82 | 38 | 33 | 11 | 240:234 | 87 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 34 | 35 | 13 | 215:258 | 81 |
Severozápadní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Vancouver Canucks» | 82 | 54 | 19 | 9 | 262:185 | 117 |
Calgary Flames | 82 | 41 | 29 | 12 | 250:237 | 94 |
Minnesota Wild | 82 | 39 | 35 | 8 | 206:233 | 86 |
Colorado Avalanche | 82 | 30 | 44 | 8 | 227:288 | 68 |
Edmonton Oilers | 82 | 25 | 45 | 12 | 193:269 | 62 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
San Jose Sharks» | 82 | 48 | 25 | 9 | 248:213 | 105 |
Phoenix Coyotes» | 82 | 43 | 26 | 13 | 231:226 | 99 |
Anaheim Ducks» | 82 | 47 | 30 | 5 | 239:235 | 99 |
Los Angeles Kings» | 82 | 46 | 30 | 6 | 219:198 | 98 |
Dallas Stars | 82 | 42 | 29 | 11 | 227:233 | 95 |
statistiky
produktivita
Daniel Sedin (VAN) | 104 |
Martin St. Louis (TB) | 99 |
Corey Perry (ANA) | 98 |
Henrik Sedin (VAN) | 94 |
Steven Stamkos (TB) | 91 |
Jarome Iginla (CGY) | 86 |
Alexander Ovečkin (WSH) | 85 |
Teemu Selänne (ANA) | 80 |
Henrik Zetterberg (DET) | 80 |
Brad Richards (DAL) | 77 |
Patrick Marleau (SJ) | 73 |
Joe Thornton (SJ) | 70 |
Joe Pavelski (SJ) | 66 |
góly
Corey Perry (ANA) | 50 |
Steven Stamkos (TB) | 45 |
Jarome Iginla (CGY) | 43 |
Ryan Kesler (VAN) | 41 |
Daniel Sedin (VAN) | 41 |
Patrick Marleau (SJ) | 37 |
Logan Couture (SJ) | 32 |
Dany Heatley (SJ) | 26 |
přihrávky
Henrik Sedin (VAN) | 75 |
Martin St. Louis (TB) | 68 |
Daniel Sedin (VAN) | 63 |
Ryan Getzlaf (ANA) | 57 |
Henrik Zetterberg (DET) | 56 |
Joe Thornton (SJ) | 49 |
Joe Pavelski (SJ) | 46 |
Dan Boyle (SJ) | 41 |
plus/mínus
Zdeno Chára (BOS) | 33 |
David Backes (STL) | 32 |
Toni Lydman (ANA) | 32 |
Kevin Bieksa (VAN) | 32 |
Jason Demers (SJ) | 19 |
Logan Couture (SJ) | 18 |
Marc-Eduard Vlasic (SJ) | 14 |
trestné minuty
Zenon Konopka (NYI) | 307 |
Chris Neil (OTT) | 210 |
Theo Peckham (EDM) | 198 |
Cody McLeod (COL) | 189 |
Derek Dorsett (CBS) | 184 |
Jamal Mayers (SJ) | 124 |
Ryane Clowe (SJ) | 100 |
Dan Boyle (SJ) | 67 |
brankáři
průměr
Tim Thomas (BOS) | 2.00 |
Roberto Luongo (VAN) | 2.11 |
Pekka Rinne (NAS) | 2.12 |
Semjon Varlamov (WSH) | 2.23 |
Jonathan Quick (LA) | 2.24 |
Antti Niemi (SJ) | 2.38 |
Antero Niittymäki (SJ) | 2.72 |
úspěšnost
Tim Thomas (BOS) | .938 |
Pekka Rinne (NAS) | .930 |
Roberto Luongo (VAN) | .928 |
Jonas Hiller (ANA) | .924 |
Semjon Varlamov (WSH) | .924 |
Antti Niemi (SJ) | .920 |
Antero Niittymäki (SJ) | .896 |
čistá konta
Henrik Lundqvist (NYR) | 11 |
Tim Thomas (BOS) | 9 |
Carey Price (MTL) | 8 |
Ilja Bryzgalov (PHO) | 7 |
Jaroslav Halák (STL) | 7 |
Antti Niemi (SJ) | 6 |