Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
LK | 12 | Patrick Marleau | | 82 | 37 | 36 | 73 | 16 | 18 | 7 | 6 | 13 | 9 |
C | 19 | Joe Thornton | | 80 | 21 | 49 | 70 | 47 | 18 | 3 | 14 | 17 | 16 |
C | 8 | Joe Pavelski | | 74 | 20 | 46 | 66 | 24 | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 |
LK | 15 | Dany Heatley | | 80 | 26 | 38 | 64 | 56 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 |
LK | 29 | Ryane Clowe | | 75 | 24 | 38 | 62 | 100 | 17 | 6 | 9 | 15 | 32 |
C | 39 | * Logan Couture | | 79 | 32 | 24 | 56 | 41 | 18 | 7 | 7 | 14 | 2 |
O | 22 | Dan Boyle | | 76 | 9 | 41 | 50 | 67 | 18 | 4 | 12 | 16 | 8 |
PK | 16 | Devin Setoguchi | | 72 | 22 | 19 | 41 | 37 | 18 | 7 | 3 | 10 | 12 |
O | 60 | Jason Demers | | 75 | 2 | 22 | 24 | 28 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 |
C | 17 | Torrey Mitchell | | 66 | 9 | 14 | 23 | 46 | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 |
O | 44 | Marc-Edouard Vlasic | | 80 | 4 | 14 | 18 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 |
PK | 10 | Jamal Mayers | | 78 | 3 | 11 | 14 | 124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
O | 3 | Douglas Murray | | 73 | 1 | 13 | 14 | 44 | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 |
C | 20 | * Kyle Wellwood | | 35 | 5 | 8 | 13 | 0 | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 |
O | 61 | * Justin Braun | | 28 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 9 | Ian White | SJ | 23 | 2 | 8 | 10 | 8 | 17 | 1 | 8 | 9 | 8 |
Carolina Hurricanes » | 39 | 0 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
Calgary Flames » | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
celkem 2010/11 | 78 | 4 | 22 | 26 | 26 | 17 | 1 | 8 | 9 | 8 |
O | 40 | Kent Huskins | | 50 | 2 | 8 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
C | 78 | * Benn Ferriero | | 33 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
O | 7 | Niclas Wallin | | 74 | 3 | 5 | 8 | 46 | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 |
LK | 55 | Ben Eager | SJ | 34 | 4 | 3 | 7 | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 41 |
Atlanta Thrashers » | 34 | 3 | 7 | 10 | 77 | - | - | - | - | - |
celkem 2010/11 | 68 | 7 | 10 | 120 | 26 | 10 | 1 | 0 | 1 | 41 |
C | 21 | Scott Nichol | | 56 | 4 | 3 | 7 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
LK | 64 | Jamie McGinn | | 49 | 1 | 5 | 6 | 33 | 7 | 0 | 1 | 1 | 30 |
LK | 43 | * John McCarthy | | 37 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - |
O | 65 | Derek Joslin | | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | » Carolina Hurricanes |
C | 69 | * Andrew Desjardins | | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
O | 55 | * Mike Moore | | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
B | 31 | Antti Niemi | | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 32 | * Alex Stalock | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 57 | * Tommy Wingels | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
LK | 68 | * Frazer McLaren | | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | - | - | - | - |
LK | 72 | * Brandon Mashinter | | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | - | - | - |
B | 30 | Antero Niittymäki | | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
Antti Niemi | 60 | 35 | 18 | 6 | 140 | 2.38 | .920 | 6 | 18 | 8 | 9 | 56 | 3.22 | .896 | 0 |
Antero Niittymäki | 24 | 12 | 7 | 3 | 64 | 2.72 | .896 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.66 | .967 | 0 |
* Alex Stalock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |