Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
C | 19 | Joe Thornton | | 79 | 20 | 69 | 89 | 54 | 15 | 3 | 9 | 12 | 18 |
C | 12 | Patrick Marleau | | 82 | 44 | 39 | 83 | 22 | 14 | 8 | 5 | 13 | 8 |
LK | 15 | Dany Heatley | | 82 | 39 | 43 | 82 | 54 | 14 | 2 | 11 | 13 | 16 |
O | 22 | Dan Boyle | | 76 | 15 | 43 | 58 | 70 | 15 | 2 | 12 | 14 | 8 |
LK | 29 | Ryane Clowe | | 82 | 19 | 38 | 57 | 131 | 15 | 2 | 8 | 10 | 28 |
C | 8 | Joe Pavelski | | 67 | 25 | 26 | 51 | 26 | 15 | 9 | 8 | 17 | 6 |
PK | 16 | Devin Setoguchi | | 70 | 20 | 16 | 36 | 19 | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 |
C | 27 | Manny Malhotra | | 71 | 14 | 19 | 33 | 41 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 4 | Rob Blake | | 70 | 7 | 23 | 30 | 60 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 |
O | 40 | Kent Huskins | | 82 | 3 | 19 | 22 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O | 60 | * Jason Demers | | 51 | 4 | 17 | 21 | 21 | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 |
C | 21 | Scott Nichol | | 79 | 4 | 15 | 19 | 72 | 15 | 1 | 1 | 2 | 17 |
PK | 41 | Jed Ortmeyer | | 76 | 8 | 11 | 19 | 37 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O | 3 | Douglas Murray | | 79 | 4 | 13 | 17 | 66 | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 |
O | 44 | Marc-Edouard Vlasic | | 64 | 3 | 13 | 16 | 33 | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
LK | 64 | Jamie McGinn | | 59 | 10 | 3 | 13 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
C | 17 | Torrey Mitchell | | 56 | 2 | 9 | 11 | 27 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
C | 39 | * Logan Couture | | 25 | 5 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 |
PK | 59 | Brad Staubitz | | 47 | 3 | 3 | 6 | 110 | - | - | - | - | - |
LK | 68 | * Frazer McLaren | | 23 | 1 | 5 | 6 | 54 | - | - | - | - | - |
PK | 53 | * Ryan Vesce | | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 78 | * Benn Ferriero | | 24 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - |
O | 65 | * Derek Joslin | | 24 | 0 | 3 | 3 | 12 | - | - | - | - | - |
LK | 45 | Jody Shelley | | 36 | 0 | 3 | 3 | 78 | » New York Rangers |
O | 28 | Jay Leach | SJ | 28 | 1 | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - |
Montreal Canadiens » | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |
celkem 2009/2010 | 35 | 1 | 1 | 2 | 25 | - | - | - | - | - |
O | 7 | Niclas Wallin | SJ | 23 | 0 | 2 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carolina Hurricanes » | 47 | 0 | 5 | 5 | 26 | - | - | - | - | - |
celkem 2009/10 | 70 | 0 | 7 | 7 | 49 | - | - | - | - | - |
C | 36 | Dwight Helminen | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
O | 26 | Joe Callahan | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 48 | * Steven Zalewski | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
LK | 43 | * John McCarthy | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
B | 1 | * Thomas Greiss | | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 20 | Jevgenij Nabokov | | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
Jevgenij Nabokov | 71 | 44 | 16 | 10 | 170 | 2.43 | .922 | 3 | 15 | 8 | 7 | 38 | 2.56 | .907 | 1 |
Thomas Greiss | 16 | 7 | 4 | 1 | 35 | 2.68 | .912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | .929 | 0 |