Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
C | 19 | Joe Thornton | 82 | 25 | 61 | 86 | 56 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 |
C | 12 | Patrick Marleau | 76 | 38 | 33 | 71 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
PK | 16 | Devin Setoguchi | 81 | 31 | 34 | 65 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
C | 8 | Joe Pavelski | 80 | 25 | 34 | 59 | 46 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
LK | 9 | Milan Michálek | 77 | 23 | 34 | 57 | 52 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
O | 22 | Dan Boyle | 77 | 16 | 41 | 57 | 52 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
LK | 29 | Ryane Clowe | 71 | 22 | 30 | 52 | 51 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
O | 4 | Rob Blake | 73 | 10 | 35 | 45 | 110 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
O | 10 | Christian Ehrhoff | 77 | 8 | 34 | 42 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 44 | Marc-Edouard Vlasic | 82 | 6 | 30 | 36 | 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PK | 14 | Jonathan Cheechoo | 66 | 12 | 17 | 29 | 59 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
PK | 25 | Mike Grier | 62 | 10 | 13 | 23 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
C | 39 | Tomáš Plíhal | 64 | 5 | 8 | 13 | 22 | - | - | - | - | - |
C | 27 | Jeremy Roenick | 42 | 4 | 9 | 13 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 |
C | 11 | Marcel Goc | 55 | 2 | 9 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 21 | Alexej Semjonov | 47 | 1 | 7 | 8 | 57 | - | - | - | - | - |
O | 37 | Brad Lukowich | 58 | 0 | 8 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 3 | Douglas Murray | 75 | 0 | 7 | 7 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LK | 64 | * Jamie McGinn | 35 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
LK | 24 | Travis Moen | 19 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anaheim Ducks » | 63 | 4 | 7 | 11 | 77 | - | - | - | - | - |
celkem 2008/09 | 82 | 7 | 9 | 16 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PK | 43 | Lukáš Kašpar | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - |
LK | 45 | Jody Shelley | 70 | 2 | 2 | 4 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 59 | * Brad Staubitz | 35 | 1 | 2 | 3 | 76 | - | - | - | - | - |
PK | 47 | * Tom Cavanagh | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
PK | 32 | Claude Lemieux | 18 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 20 | Jevgenij Nabokov | 62 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK | 40 | * Riley Armstrong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
PK | 53 | * Ryan Vesce | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
O | 65 | * Derek Joslin | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
B | 33 | Brian Boucher | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
C | 17 | Torrey Mitchel | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
Jevgenij Nabokov | 62 | 41 | 12 | 8 | 150 | 2.44 | .910 | 7 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2.82 | .890 | 0 |
Brian Boucher | 22 | 12 | 6 | 3 | 47 | 2.18 | .917 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |