Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Pittsburgh Penguins» | 82 | 47 | 27 | 8 | 247:216 | 102 |
New Jersey Devils» | 82 | 46 | 29 | 7 | 206:197 | 99 |
New York Rangers» | 82 | 42 | 27 | 13 | 213:199 | 97 |
Philadelphia Flyers» | 82 | 42 | 29 | 11 | 248:233 | 95 |
New York Islanders | 82 | 35 | 38 | 9 | 194:243 | 79 |
Severovýchodní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Montreal Canadiens» | 82 | 47 | 25 | 10 | 262:222 | 104 |
Ottawa Senators» | 82 | 43 | 31 | 8 | 261:247 | 94 |
Boston Bruins» | 82 | 41 | 29 | 12 | 212:222 | 94 |
Buffalo Sabres | 82 | 39 | 31 | 12 | 255:242 | 90 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 36 | 35 | 11 | 231:260 | 83 |
Jihovýchodní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Washington Capitals» | 82 | 43 | 31 | 8 | 242:231 | 94 |
Carolina Hurricanes | 82 | 43 | 33 | 6 | 252:249 | 92 |
Florida Panthers | 82 | 38 | 35 | 9 | 216:226 | 85 |
Atlanta Thrashers | 82 | 34 | 40 | 8 | 216:272 | 76 |
Tampa Bay Lightning | 82 | 31 | 42 | 9 | 223:267 | 71 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Detroit Red Wings» | 82 | 54 | 21 | 7 | 257:184 | 115 |
Nashville Predators» | 82 | 41 | 32 | 9 | 230:229 | 91 |
Chicago Blackhawks | 82 | 40 | 34 | 8 | 239:235 | 88 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 34 | 36 | 12 | 193:218 | 80 |
St.Louis Blues | 82 | 33 | 36 | 13 | 205:237 | 79 |
Severozápadní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Minnesota Wild» | 82 | 44 | 28 | 10 | 223:218 | 98 |
Colorado Avalanche» | 82 | 44 | 31 | 7 | 231:219 | 95 |
Calgary Flames» | 82 | 42 | 30 | 10 | 229:227 | 94 |
Edmonton Oilers | 82 | 41 | 35 | 6 | 235:251 | 88 |
Vancouver Canucks | 82 | 39 | 33 | 10 | 213:215 | 88 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
San Jose Sharks» | 82 | 49 | 23 | 10 | 222:193 | 108 |
Anaheim Ducks» | 82 | 47 | 27 | 8 | 205:191 | 102 |
Dallas Stars» | 82 | 45 | 30 | 7 | 242:207 | 97 |
Phoenix Coyotes | 82 | 38 | 37 | 7 | 214:231 | 83 |
Los Angeles Kings | 82 | 32 | 43 | 7 | 231:266 | 71 |
statistiky
produktivita
Alexander Ovečkin (WSH) | 112 |
Jevgenij Malkin (PIT) | 106 |
Jarome Iginla (CGY) | 98 |
Pavel Dacjuk (DET) | 97 |
Joe Thornton (SJ) | 96 |
Henrik Zetterberg (DET) | 92 |
Vincent Lecavalier (TB) | 92 |
Jason Spezza (OTT) | 92 |
Daniel Alfredsson (OTT) | 89 |
Ilja Kovalčuk (ATL) | 87 |
Milan Michálek (SJ) | 55 |
Patrick Marleau (SJ) | 48 |
góly
Alexander Ovečkin (WSH) | 65 |
Ilja Kovalčuk (ATL) | 52 |
Jarome Iginla (CGY) | 50 |
Jevgenij Malkin (PIT) | 47 |
Henrik Zetterberg (DET) | 43 |
Joe Thornton (SJ) | 29 |
Milan Michálek (SJ) | 24 |
Jonathan Cheechoo (SJ) | 23 |
přihrávky
Joe Thornton (SJ) | 67 |
Pavel Dacjuk (DET) | 66 |
Marc Savard (BOS) | 63 |
Henrik Sedin (VAN) | 61 |
Nicklas Lidström (DET) | 60 |
Milan Michálek (SJ) | 31 |
Craig Rivet (SJ) | 30 |
plus / mínus
Pavel Dacjuk (DET) | 41 |
Nicklas Lidström (DET) | 40 |
Dany Heatley (OTT) | 33 |
Doug Murray (SJ) | 20 |
Milan Michálek (SJ) | 19 |
Joe Thornton (SJ) | 18 |
trestné minuty
Daniel Carcillo (PHO) | 324 |
Jared Boll (CBS) | 226 |
Adam Burish (CHI) | 214 |
Craig Rivet (SJ) | 104 |
Doug Murray (SJ) | 98 |
Jody Shelley (SJ) | 91 |
Brankáři
průměr
Chris Osgood (DET) | 2.09 |
Jean-Seb. Giguere (ANA) | 2.12 |
Jevgenij Nabokov (SJ) | 2.14 |
úspěšnost
Dan Ellis (NAS) | .924 |
Ty Conklin (PIT) | .923 |
Jean-Seb. Giguere (ANA) | .922 |
Brian Boucher (SJ) | .932 |
Thomas Greiss (SJ) | .860 |
Dimitri Pätzold (SJ) | .800 |
čistá konta
Henrik Lundqvist (NYR) | 10 |
Pascal Leclaire (CBS) | 9 |
Jevgenij Nabokov (SJ) | 6 |
Roberto Luongo (VAN) | 6 |
Dan Ellis (NAS) | 6 |
Brian Boucher (SJ) | 1 |