Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
PK | 14 | Jonathan Cheechoo | 82 | 56 | 37 | 93 | 58 | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 |
C | 19 | Joe Thornton | 58 | 20 | 72 | 92 | 55 | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 |
Boston Bruins » | 23 | 9 | 24 | 33 | 6 | - | - | - | - | - |
celkem 2005/06 | 81 | 29 | 96 | 125 | 61 | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 |
C | 12 | Patrick Marleau | 82 | 34 | 52 | 86 | 26 | 11 | 9 | 5 | 14 | 8 |
LK | 28 | Nils Ekman | 77 | 21 | 36 | 57 | 54 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 |
O | 42 | Tom Preissing | 74 | 11 | 32 | 43 | 26 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 |
PK | 9 | * Milan Michálek | 81 | 17 | 18 | 35 | 45 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
PK | 26 | * Steve Bernier | 39 | 14 | 13 | 27 | 35 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 |
C | 10 | Alyn McCauley | 76 | 12 | 14 | 26 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
C | 16 | Mark Smith | 80 | 9 | 15 | 24 | 97 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 |
O | 22 | Scott Hannan | 81 | 6 | 18 | 24 | 58 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
O | 44 | Christian Ehrhoff | 64 | 5 | 18 | 23 | 32 | 11 | 2 | 6 | 8 | 18 |
O | 4 | Kyle McLaren | 77 | 2 | 21 | 23 | 66 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
C | 55/37 | * Grant Stevenson | 47 | 10 | 12 | 22 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | 11 | Marcel Goc | 81 | 8 | 14 | 22 | 22 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
LK | 17 | Scott Thornton | 71 | 10 | 11 | 21 | 84 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 |
LK | 19 | Marco Sturm | 23 | 6 | 10 | 16 | 16 | » Boston Bruins |
PK | 23 | Niko Dimitrakos | 45 | 4 | 12 | 16 | 26 | » Philadelphia Flyers |
O | 7 | Brad Stuart | 23 | 2 | 10 | 12 | 14 | » Boston Bruins |
LK | 24 | Josh Langfeld | 39 | 2 | 9 | 11 | 16 | » Boston Bruins |
C | 15 | Wayne Primeau | 21 | 5 | 3 | 8 | 17 | » Boston Bruins |
LK | 15 | Ville Nieminen | 22 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 24 |
New York Rangers » | 48 | 5 | 12 | 17 | 53 | - | - | - | - | - |
celkem 2005/06 | 70 | 8 | 16 | 24 | 63 | 11 | 0 | 2 | 2 | 24 |
O | 25 | * Matt Carle | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
C | 34 | * Pat Rissmiller | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 |
O | 5 | Rob Davison | 69 | 1 | 5 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 6 | * Josh Gorges | 49 | 0 | 6 | 6 | 31 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
PK | 29 | * Ryane Clowe | 18 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 21 | Jim Fahey | 21 | 0 | 2 | 2 | 14 | - | - | - | - | - |
PK | 27 | Scott Parker | 10 | 1 | 0 | 1 | 38 | - | - | - | - | - |
O | 43 | * Matt Carkner | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
O | 41 | * Douglas Murray | 34 | 0 | 1 | 1 | 27 | - | - | - | - | - |
B | 35 | Vesa Toskala | 37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 20 | Jevgenij Nabokov | 45 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 31 | * Nolan Schaefer | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
* Nolan Schaefer | 7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1.88 | .920 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Vesa Toskala | 37 | 23 | 7 | 4 | 87 | 2.56 | .901 | 2 | 11 | 6 | 5 | 28 | 2.45 | .910 | 1 |
Jevgenij Nabokov | 45 | 16 | 19 | 7 | 133 | 3.10 | .885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.17 | .750 | 0 |