Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
C | 12 | Patrick Marleau | 80 | 28 | 29 | 57 | 24 | 17 | 8 | 4 | 12 | 6 |
LK | 28 | Nils Ekman | 82 | 22 | 33 | 55 | 34 | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 |
PK | 14 | Jonathan Cheechoo | 81 | 28 | 19 | 47 | 33 | 17 | 4 | 6 | 10 | 10 |
C | 10 | Alyn McCauley | 82 | 20 | 27 | 47 | 28 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
LK | 19 | Marco Sturm | 64 | 21 | 20 | 41 | 36 | - | - | - | - | - |
C | 25 | Vincent Damphousse | 82 | 12 | 29 | 41 | 66 | 17 | 7 | 7 | 14 | 20 |
O | 7 | Brad Stuart | 77 | 9 | 30 | 39 | 34 | 17 | 1 | 5 | 6 | 13 |
LK | 94 | Alexander Koroljuk | 63 | 19 | 18 | 37 | 18 | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 |
C | 15 | Wayne Primeau | 72 | 9 | 20 | 29 | 90 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
LK | 17 | Scott Thornton | 80 | 13 | 14 | 27 | 84 | 12 | 2 | 2 | 4 | 22 |
C | 18 | Mike Ricci | 71 | 7 | 19 | 26 | 40 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 |
PK | 23 | Niko Dimitrakos | 68 | 9 | 15 | 24 | 49 | 15 | 1 | 8 | 9 | 8 |
O | 4 | Kyle McLaren | 64 | 2 | 22 | 24 | 60 | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 |
O | 22 | Scott Hannan | 82 | 6 | 15 | 21 | 48 | 17 | 1 | 5 | 6 | 22 |
O | 42 | * Tom Preissing | 69 | 2 | 17 | 19 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O | 2 | Mike Rathje | 80 | 2 | 17 | 19 | 46 | 17 | 1 | 5 | 6 | 13 |
O | 44 | * Christian Ehrhoff | 41 | 1 | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - | - |
PK | 13 | Todd Harvey | 47 | 4 | 5 | 9 | 38 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 |
LK | 37 | Curtis Brown | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Buffalo Sabres » | 68 | 9 | 12 | 21 | 30 | - | - | - | - | - |
celkem 2003/04 | 80 | 11 | 14 | 25 | 36 | 17 | 0 | 2 | 2 | 18 |
PK | 27 | Scott Parker | 50 | 1 | 3 | 4 | 101 | - | - | - | - | - |
C | 16 | Mark Smith | 36 | 1 | 3 | 4 | 72 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
O | 5 | Rob Davison | 55 | 0 | 3 | 3 | 92 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
O | 6 | Jason Marshall | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Minnesota Wild » | 12 | 1 | 4 | 5 | 18 | - | - | - | - | - |
celkem 2003/04 | 24 | 1 | 6 | 7 | 26 | 17 | 0 | 1 | 1 | 25 |
O | 21 | Jim Fahey | 15 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK | 9 | * Milan Michálek | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
B | 35 | Vesa Toskala | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
B | 20 | Jevgenij Nabokov | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PK | 26 | Lynn Loyns | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | » Calgary Flames |
C | 34 | * Pat Rissmiller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
PK | 32 | * Miroslav Zálešák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 24 | * Brad Boyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Boston Bruins |
C | 57 | * Marcel Goc | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
Vesa Toskala | 28 | 12 | 8 | 4 | 53 | 2.06 | .930 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Jevgenij Nabokov | 59 | 31 | 19 | 8 | 127 | 2.20 | .921 | 9 | 17 | 10 | 7 | 30 | 1.71 | .935 | 3 |