Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
New Jersey Devils» | 82 | 46 | 20 | 16 | 216:166 | 108 |
Philadelphia Flyers» | 82 | 45 | 20 | 17 | 211:166 | 107 |
New York Islanders» | 82 | 35 | 34 | 13 | 224:231 | 83 |
New York Rangers | 82 | 32 | 36 | 14 | 210:231 | 78 |
Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 44 | 11 | 189:255 | 65 |
Severovýchodní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Ottawa Senators» | 82 | 52 | 21 | 9 | 263:182 | 113 |
Toronto Maple Leafs» | 82 | 44 | 28 | 10 | 236:208 | 98 |
Boston Bruins» | 82 | 36 | 31 | 15 | 245:237 | 87 |
Montreal Canadiens | 82 | 30 | 35 | 17 | 206:234 | 77 |
Buffalo Sabres | 82 | 27 | 37 | 18 | 190:219 | 72 |
Jihovýchodní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Tampa Bay Lightning» | 82 | 36 | 25 | 21 | 219:210 | 93 |
Washington Capitals» | 82 | 39 | 29 | 14 | 224:220 | 92 |
Atlanta Thrashers | 82 | 31 | 39 | 12 | 226:284 | 74 |
Florida Panthers | 82 | 24 | 36 | 22 | 176:237 | 70 |
Carolina Hurricanes | 82 | 22 | 43 | 17 | 171:240 | 61 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Detroit Red Wings» | 82 | 48 | 20 | 14 | 269:203 | 110 |
St.Louis Blues» | 82 | 41 | 24 | 17 | 253:222 | 99 |
Chicago Blackhawks | 82 | 30 | 33 | 19 | 207:226 | 79 |
Nashville Predators | 82 | 27 | 35 | 20 | 183:206 | 74 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 29 | 42 | 11 | 213:263 | 69 |
Severozápadní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Colorado Avalanche» | 82 | 42 | 19 | 21 | 251:194 | 105 |
Vancouver Canucks» | 82 | 45 | 23 | 14 | 264:208 | 104 |
Minnesota Wild» | 82 | 42 | 29 | 11 | 198:178 | 95 |
Edmonton Oilers» | 82 | 36 | 26 | 20 | 231:230 | 92 |
Calgary Flames | 82 | 29 | 36 | 17 | 186:228 | 75 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Dallas Stars» | 82 | 46 | 17 | 19 | 245:169 | 111 |
Mighty Ducks of Anaheim» | 82 | 40 | 27 | 15 | 203:193 | 95 |
Los Angeles Kings | 82 | 33 | 37 | 12 | 203:221 | 78 |
Phoenix Coyotes | 82 | 31 | 35 | 16 | 204:230 | 78 |
San Jose Sharks | 82 | 28 | 37 | 17 | 214:239 | 73 |
statistiky
produktivita
Peter Forsberg (COL) | 106 |
Markus Näslund (VAN) | 104 |
Joe Thornton (BOS) | 101 |
Milan Hejduk (COL) | 98 |
Todd Bertuzzi (VAN) | 97 |
Pavol Demitra (STL) | 93 |
Glen Murray (BOS) | 92 |
Mario Lemieux (PIT) | 91 |
Dany Heatley (ATL) | 89 |
Žigmund Pálffy (LA) | 85 |
Teemu Selänne (SJ) | 64 |
Vincent Damphousse (SJ) | 61 |
Patrick Marleau (SJ) | 57 |
góly
Milan Hejduk (COL) | 50 |
Markus Näslund (VAN) | 48 |
Todd Bertuzzi (VAN) | 46 |
Marián Hossa (OTT) | 45 |
Glen Murray (BOS) | 44 |
Teemu Selänne (SJ) | 28 |
Patrick Marleau (SJ) | 28 |
Marco Sturm (SJ) | 28 |
přihrávky
Peter Forsberg (COL) | 77 |
Joe Thornton (BOS) | 65 |
Mario Lemieux (PIT) | 63 |
Vincent Damphousse (SJ) | 38 |
Teemu Selänne (SJ) | 36 |
Patrick Marleau (SJ) | 29 |
plus / mínus
Peter Forsberg (COL) | 52 |
Milan Hejduk (COL) | 52 |
Nicklas Lidström (DET) | 40 |
Marco Sturm (SJ) | 9 |
Todd Harvey (SJ) | 5 |
Rob Davison (SJ) | 4 |
trestné minuty
Jody Shelley (CBS) | 249 |
Reed Low (STL) | 234 |
Matt Johnson (MIN) | 201 |
Bryan Marchment (SJ) | 108 |
Owen Nolan (SJ) | 91 |
Todd Harvey (SJ) | 74 |
Brankáři
průměr
Marty Turco (DAL) | 1.72 |
Roman Čechmánek (PHI) | 1.83 |
Martin Gerber (ANA) | 1.95 |
Jevgenij Nabokov (SJ) | 2.72 |
Mikka Kiprusoff (SJ) | 3.25 |
Vesa Toskala (SJ) | (2.35) |
úspěšnost
Marty Turco (DAL) | .932 |
Sean Burke (PHO) | .930 |
Martin Gerber (ANA) | .929 |
Jevgenij Nabokov (SJ) | .906 |
Mikka Kiprusoff (SJ) | .879 |
Vesa Toskala (SJ) | (.927) |
čistá konta
Martin Brodeur (NJ) | 9 |
Patrick Lalime (OTT) | 8 |
Jocelyn Thibault (CHI) | 8 |
J.S. Giguere (ANA) | 8 |
Jevgenij Nabokov (SJ) | 3 |
Miikka Kiprusoff (SJ) | 1 |
Vesa Toskala (SJ) | 1 |