Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
PK | 8 | Teemu Selänne | 82 | 28 | 36 | 64 | 30 | - | - | - | - | - |
C | 25 | Vincent Damphousse | 82 | 23 | 38 | 61 | 66 | - | - | - | - | - |
C | 12 | Patrick Marleau | 82 | 28 | 29 | 57 | 33 | - | - | - | - | - |
LK | 19 | Marco Sturm | 82 | 28 | 20 | 48 | 16 | - | - | - | - | - |
PK | 11 | Owen Nolan | 61 | 22 | 20 | 42 | 91 | » Toronto Maple Leafs |
C | 18 | Mike Ricci | 75 | 11 | 23 | 34 | 53 | - | - | - | - | - |
O | 2 | Mike Rathje | 82 | 7 | 22 | 29 | 48 | - | - | - | - | - |
O | 22 | Scott Hannan | 81 | 3 | 19 | 22 | 61 | - | - | - | - | - |
LK | 17 | Scott Thornton | 41 | 9 | 12 | 21 | 41 | - | - | - | - | - |
O | 21 | * Jim Fahey | 43 | 1 | 19 | 20 | 33 | - | - | - | - | - |
PK | 13 | Todd Harvey | 76 | 3 | 16 | 19 | 74 | - | - | - | - | - |
LK | 9 | Adam Graves | 82 | 9 | 9 | 18 | 32 | - | - | - | - | - |
PK | 14 | * Jonathan Cheechoo | 66 | 9 | 7 | 16 | 39 | - | - | - | - | - |
O | 3 | Dan McGillis | 37 | 3 | 13 | 16 | 30 | » Boston Bruins |
C | 16 | Mark Smith | 75 | 4 | 11 | 15 | 64 | - | - | - | - | - |
O | 7 | Brad Stuart | 36 | 4 | 10 | 14 | 46 | - | - | - | - | - |
PK | 23 | * Nicholas Dimitrakos | 21 | 6 | 7 | 13 | 8 | - | - | - | - | - |
PK | 24 | Niklas Sundström | 47 | 2 | 10 | 12 | 22 | » Montreal Canadiens |
O | 27 | Bryan Marchment | 67 | 2 | 9 | 11 | 108 | » Colorado Avalanche |
C | 10 | Alyn McCauley | 16 | 3 | 7 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
Toronto Maple Leafs » | 64 | 6 | 9 | 15 | 16 | - | - | - | - | - |
celkem 2002/03 | 80 | 9 | 16 | 25 | 20 | - | - | - | - | - |
O | 10 | Marcus Ragnarsson | 25 | 1 | 7 | 8 | 30 | » Philadelphia Flyers |
O | 4 | Kyle McLaren | 33 | 0 | 8 | 8 | 30 | - | - | - | - | - |
O | 5 | Jeff Jillson | 26 | 0 | 6 | 6 | 9 | » Boston Bruins |
PK | 28 | Matt Bradley | 46 | 2 | 3 | 5 | 37 | » Pittsburgh Penguins |
O | 38 | * Rob Davison | 15 | 1 | 3 | 4 | 22 | - | - | - | - | - |
PK | 26 | * Lynn Loyns | 19 | 3 | 0 | 3 | 19 | - | - | - | - | - |
C | 15 | Wayne Primeau | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
Pittsburgh Penguins » | 70 | 5 | 11 | 16 | 55 | - | - | - | - | - |
celkem 2002/03 | 77 | 6 | 12 | 18 | 55 | - | - | - | - | - |
PK | 46 | * Miroslav Zálešák | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 41 | * Ryan Kraft | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
O | 23 | Shawn Heins | 20 | 0 | 1 | 1 | 9 | » Pittsburgh Penguins |
LK | 49 | * Chad Wiseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
O | 53 | * Jesse Fibiger | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
B | 29 | * Vesa Toskala | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
B | 37 | Miikka Kiprusoff | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
O | 4 | John Jakopin | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - |
B | 20 | Jevgenij Nabokov | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
Vesa Toskala | 11 | 4 | 3 | 1 | 21 | 2.35 | .927 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Jevgenij Nabokov | 55 | 19 | 28 | 8 | 146 | 2.72 | .906 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Miikka Kiprusoff | 22 | 5 | 14 | 0 | 65 | 3.25 | .879 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |