Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
PK | 11 | Owen Nolan | 75 | 23 | 43 | 66 | 93 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 |
C | 25 | Vincent Damphousse | 82 | 20 | 38 | 58 | 60 | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 |
PK | 8 | Teemu Selänne | 82 | 29 | 25 | 54 | 40 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 |
C | 18 | Mike Ricci | 79 | 19 | 34 | 53 | 44 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 |
C | 12 | Patrick Marleau | 79 | 21 | 23 | 44 | 40 | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 |
LK | 17 | Scott Thornton | 77 | 26 | 16 | 42 | 116 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 |
LK | 19 | Marco Sturm | 77 | 21 | 20 | 41 | 32 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
PK | 24 | Niklas Sundström | 73 | 9 | 30 | 39 | 50 | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 |
O | 20 | Gary Suter | 82 | 6 | 27 | 33 | 57 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 |
LK | 9 | Adam Graves | 81 | 17 | 14 | 31 | 51 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 |
O | 7 | Brad Stuart | 82 | 6 | 23 | 29 | 39 | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 |
PK | 28 | * Matt Bradley | 54 | 9 | 13 | 22 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK | 13 | Todd Harvey | 69 | 9 | 13 | 22 | 73 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 |
O | 27 | Bryan Marchment | 72 | 2 | 20 | 22 | 178 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |
O | 10 | Marcus Ragnarsson | 70 | 5 | 15 | 20 | 44 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 |
O | 5 | * Jeff Jillson | 48 | 5 | 13 | 18 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 2 | Mike Rathje | 52 | 5 | 12 | 17 | 48 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 |
O | 22 | Scott Hannan | 75 | 2 | 12 | 14 | 57 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 |
LK | 32 | Stephane Matteau | 55 | 7 | 4 | 11 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
PK | 15 | Alexander Koroljuk | 32 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - | - |
C | 16 | Mark Smith | 49 | 3 | 3 | 6 | 72 | - | - | - | - | - |
B | 35 | Jevgenij Nabokov | 67 | 1 | 3 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 23 | Shawn Heins | 17 | 0 | 2 | 2 | 24 | - | - | - | - | - |
O | 3 | * Steve Bancroft | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
B | 29 | * Vesa Toskala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
PK | 26 | Mike Craig | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
PK | 50 | * Hannes Hyvönen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
B | 37 | * Mikka Kiprusoff | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
* Vesa Toskala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Jevgenij Nabokov | 67 | 37 | 24 | 5 | 149 | 2.29 | .924 | 7 | 12 | 7 | 5 | 31 | 2.62 | .912 | 0 |
* Mikka Kiprusoff | 20 | 7 | 6 | 3 | 43 | 2.48 | .922 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |