základní část | playoff | ||||||||||||
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 14 | Patrick Marleau | 81 | 25 | 27 | 52 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
PK | 11 | Owen Nolan | 57 | 24 | 25 | 49 | 75 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
PK | 24 | Niklas Sundström | 82 | 10 | 39 | 49 | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
C | 25 | Vincent Damphousse | 45 | 9 | 37 | 46 | 62 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
C | 18 | Mike Ricci | 81 | 22 | 22 | 44 | 65 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
LK | 17 | Scott Thornton | 73 | 19 | 17 | 36 | 114 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
LK | 39 | Jeff Friesen | 64 | 12 | 24 | 36 | 56 | » Mighty Ducks of Anaheim | |||||
O | 20 | Gary Suter | 68 | 10 | 24 | 34 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LK | 19 | Marco Sturm | 81 | 14 | 18 | 32 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
LK | 32 | Stephane Matteau | 80 | 13 | 19 | 32 | 32 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
PK | 15 | Alexander Koroljuk | 70 | 12 | 13 | 25 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | 7 | Brad Stuart | 77 | 5 | 18 | 23 | 56 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
C | 9 | Todd Harvey | 69 | 10 | 11 | 21 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
O | 27 | Bryan Marchment | 75 | 7 | 11 | 18 | 204 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
O | 22 | Scott Hannan | 75 | 3 | 14 | 17 | 51 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
O | 10 | Marcus Ragnarsson | 68 | 3 | 12 | 15 | 44 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
PK | 8 | Teemu Selänne | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Mighty Ducks of Anaheim » | 61 | 26 | 33 | 59 | 36 | - | - | - | - | - | |||
celkem 2000/01 | 73 | 33 | 39 | 72 | 36 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
O | 40 | Mike Rathje | 81 | 0 | 11 | 11 | 48 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
LK | 21 | Tony Granato | 61 | 4 | 5 | 9 | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
O | 23 | Shawn Heins | 38 | 3 | 4 | 7 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 26 | Jim Montgomery | 28 | 1 | 6 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | |
C | 16 | * Mark Smith | 42 | 2 | 2 | 4 | 51 | - | - | - | - | - | |
LK | 12 | Bill Lindsay | 16 | 0 | 4 | 4 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Calgary Flames » | 52 | 1 | 9 | 10 | 97 | - | - | - | - | - | |||
celkem 2000/01 | 68 | 1 | 13 | 14 | 126 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
O | 4 | Bobby Dollas | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | » Pittsburgh Penguins | |||||
PK | 44 | * Matt Bradley | 21 | 1 | 1 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | |
B | 35 | * Jevgenij Nabokov | 66 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | 5 | Jeff Norton | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Pittsburgh Penguins » | 32 | 2 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | |||
celkem 2000/01 | 42 | 2 | 11 | 13 | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
LK | 29 | Paul Kruse | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | |
C | 28 | * Mikael Samuelsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
B | 37 | * Mikka Kiprusoff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 31 | Steve Shields | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
* nováček v NHL |
základní část | playoff | ||||||||||||||
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikka Kiprusoff | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.95 | .911 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2.01 | .941 | 0 |
* Jevgenij Nabokov | 66 | 32 | 21 | 7 | 135 | 2.19 | .921 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2.75 | .912 | 1 |
Steve Shields | 21 | 6 | 8 | 5 | 47 | 2.49 | .919 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |