Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
PK | 11 | Owen Nolan | 78 | 44 | 40 | 84 | 110 | 10 | 8 | 2 | 10 | 6 |
C | 25 | Vincent Damphousse | 82 | 21 | 49 | 70 | 58 | 12 | 1 | 7 | 8 | 16 |
LK | 39 | Jeff Friesen | 82 | 26 | 35 | 61 | 47 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 |
C | 18 | Mike Ricci | 82 | 20 | 24 | 44 | 60 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 |
C | 14 | Patrick Marleau | 81 | 17 | 23 | 40 | 36 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
PK | 24 | Niklas Sundström | 79 | 12 | 25 | 37 | 22 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
O | 7 | * Brad Stuart | 82 | 10 | 26 | 36 | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
PK | 15 | Alexander Koroljuk | 57 | 14 | 21 | 35 | 35 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
O | 20 | Gary Suter | 76 | 6 | 28 | 34 | 52 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 |
LK | 19 | Marco Sturm | 74 | 12 | 15 | 27 | 22 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 |
LK | 37 | Stephane Matteau | 69 | 12 | 12 | 24 | 61 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 |
O | 5 | Jeff Norton | 62 | 0 | 20 | 20 | 49 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 |
O | 10 | Marcus Ragnarsson | 63 | 3 | 13 | 16 | 38 | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 |
O | 40 | Mike Rathje | 66 | 2 | 14 | 16 | 31 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 |
LK | 21 | Tony Granato | 48 | 6 | 7 | 13 | 39 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
C | 9 | Todd Harvey | 40 | 8 | 4 | 12 | 78 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 |
New York Rangers » | 31 | 3 | 3 | 6 | 62 | - | - | - | - | - |
celkem 1999/2000 | 71 | 11 | 7 | 18 | 140 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 |
C | 12 | Ron Sutter | 78 | 5 | 6 | 11 | 34 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 |
PK | 22 | Ronnie Stern | 67 | 4 | 5 | 9 | 151 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
LK | 26 | Dave Lowry | 32 | 1 | 4 | 5 | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
O | 27 | Bryan Marchment | 49 | 0 | 4 | 4 | 72 | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 |
O | 43 | * Scott Hannan | 30 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O | 42 | Andy Sutton | 40 | 1 | 1 | 2 | 80 | - | - | - | - | - |
LK | 32 | Murray Craven | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
PK | 33 | Brantt Myhres | 13 | 0 | 1 | 1 | 97 | - | - | - | - | - |
O | 3 | Bob Rouse | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 | - | - | - | - | - |
B | 31 | Steve Shields | 67 | 0 | 1 | 1 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 23 | * Shawn Heins | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
B | 35 | * Jevgenij Nabokov | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 29 | Mike Vernon | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Florida Panthers |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
* Jevgenij Nabokov | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2.17 | .917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
Mike Vernon | 15 | 6 | 5 | 1 | 32 | 2.49 | .911 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Steve Shields | 67 | 27 | 30 | 8 | 162 | 2.56 | .919 | 4 | 12 | 5 | 7 | 36 | 3.10 | .900 | 0 |