Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
LK | 39 | Jeff Friesen | 79 | 31 | 32 | 63 | 40 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PK | 11 | Owen Nolan | 75 | 14 | 27 | 41 | 144 | 6 | 2 | 2 | 4 | 26 |
PK | 15 | John MacLean | 51 | 13 | 19 | 32 | 28 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
New Jersey Devils » | 26 | 3 | 8 | 11 | 14 | - | - | - | - | - |
celkem 1997/98 | 77 | 16 | 27 | 43 | 42 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
C | 14 | * Patrick Marleau | 74 | 13 | 19 | 32 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O | 2 | Bill Houlder | 82 | 7 | 25 | 32 | 48 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
C | 19 | * Marco Sturm | 74 | 10 | 20 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LK | 37 | Stephane Matteau | 73 | 15 | 14 | 29 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LK | 22 | Murray Craven | 67 | 12 | 17 | 29 | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C | 9 | Bernie Nicholls | 60 | 6 | 22 | 28 | 26 | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 |
LK | 21 | Tony Granato | 59 | 16 | 9 | 25 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 10 | Marcus Ragnarsson | 79 | 5 | 20 | 25 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | 18 | Mike Ricci | 59 | 9 | 14 | 23 | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Colorado Avalanche » | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
celkem 1997/98 | 65 | 9 | 18 | 27 | 32 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
O | 23 | Todd Gill | 64 | 8 | 13 | 21 | 31 |
» St.Louis Blues |
O | 40 | Mike Rathje | 81 | 3 | 12 | 15 | 59 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
O | 20 | * Andrej Zjuzin | 56 | 6 | 7 | 13 | 66 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 |
LK | 28 | Shawn Burr | 42 | 6 | 6 | 12 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
O | 33 | Marty McSorley | 56 | 2 | 10 | 12 | 140 | - | - | - | - | - |
C | 8 | Jarrod Skalde | 22 | 4 | 6 | 10 | 14 |
» Dallas Stars |
O | 3 | Doug Bodger | 28 | 4 | 6 | 10 | 32 |
» New Jersey Devils |
PK | 17 | Joe Murphy | 10 | 5 | 4 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 |
St.Louis Blues » | 27 | 4 | 9 | 13 | 22 | - | - | - | - | - |
celkem 1997/98 | 37 | 9 | 13 | 22 | 36 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 |
O | 43 | Al Iafrate | 21 | 2 | 7 | 9 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
C | 12 | Ron Sutter | 57 | 2 | 7 | 9 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 |
LK | 15/26 | Dave Lowry | 50 | 4 | 4 | 8 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Florida Panthers » | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
celkem 1997/98 | 57 | 4 | 4 | 8 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
C | 25 | Viktor Kozlov | 18 | 5 | 2 | 7 | 2 |
» Florida Panthers |
PK | 42 | Sean Donovan | 20 | 3 | 3 | 6 | 22 |
» Colorado Avalanche |
PK | 48/27 | * Alexander Koroljuk | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
O | 7 | * Rich Brennan | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
O | 27 | Bryan Marchment | 12 | 0 | 3 | 3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Edmonton Oilers » | 27 | 0 | 4 | 4 | 58 | - | - | - | - | - |
Tampa Bay Lightning » | 22 | 2 | 4 | 6 | 43 | - | - | - | - | - |
celkem 1997/98 | 61 | 2 | 11 | 13 | 144 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LK | 17 | Steve Guolla | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
PK | 62 | Andrej Nazarov | 40 | 1 | 1 | 2 | 112 |
» Tampa Bay Lightning |
B | 29 | Mike Vernon | 62 | 0 | 2 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LK | 24 | Barry Potomski | 9 | 0 | 1 | 1 | 30 | - | - | - | - | - |
LK | 34 | Niklas Andersson | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
B | 30 | Jason Muzzatti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
New York Rangers » | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - |
celkem 1997/98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - |
C | 16 | Dody Wood | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | - |
O | 5 | Ken Sutton | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - | - |
New Jersey Devils » | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
celkem 1997/98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | - | - | - |
B | 32 | Kelly Hrudey | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
Mike Vernon | 62 | 30 | 22 | 8 | 146 | 2.46 | .906 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 2.42 | .916 | 1 |
Kelly Hrudey | 28 | 4 | 16 | 2 | 62 | 2.74 | .906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | .875 | 0 |
Jason Muzzatti | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.44 | .867 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |