Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
C | 29 | Craig Janney | 71 | 13 | 49 | 62 | 26 | » Winnipeg Jets |
PK | 11 | Owen Nolan | 72 | 29 | 32 | 61 | 137 | - | - | - | - | - |
Colorado Avalanche » | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |
celkem 1995/96 | 81 | 33 | 36 | 69 | 146 | - | - | - | - | - |
PK | 26 | Ray Sheppard | 51 | 27 | 19 | 46 | 10 |
» Florida Panthers |
LK | 39 | Jeff Friesen | 79 | 15 | 31 | 46 | 42 | - | - | - | - | - |
LK | 8 | Kevin Miller | 68 | 22 | 20 | 42 | 41 |
» Pittsburgh Penguins |
LK | 14 | Ray Whitney | 60 | 17 | 24 | 41 | 16 | - | - | - | - | - |
O | 33 | * Marcus Ragnarsson | 71 | 8 | 31 | 39 | 42 | - | - | - | - | - |
C | 13 | Jamie Baker | 77 | 16 | 17 | 33 | 79 | - | - | - | - | - |
PK | 22 | Ulf Dahlen | 59 | 16 | 12 | 28 | 27 | - | - | - | - | - |
LK | 18 | Chris Tancill | 45 | 7 | 16 | 23 | 20 | - | - | - | - | - |
O | 3 | Doug Bodger | 57 | 4 | 19 | 23 | 50 | - | - | - | - | - |
Buffalo Sabres » | 16 | 0 | 5 | 5 | 18 | - | - | - | - | - |
celkem 1995/96 | 73 | 4 | 24 | 28 | 68 | - | - | - | - | - |
PK | 42 | * Shean Donovan | 74 | 13 | 8 | 21 | 39 | - | - | - | - | - |
O | 38 | Michal Sýkora | 79 | 4 | 16 | 20 | 54 | - | - | - | - | - |
LK | 25 | * Viktor Kozlov | 62 | 6 | 13 | 19 | 6 | - | - | - | - | - |
O | 34 | Yves Racine | 32 | 1 | 16 | 17 | 28 | - | - | - | - | - |
Montreal Canadiens » | 25 | 0 | 3 | 3 | 26 | - | - | - | - | - |
celkem 1995/96 | 57 | 1 | 19 | 20 | 54 | - | - | - | - | - |
PK | 36 | Jeff Odgers | 78 | 12 | 4 | 16 | 192 | - | - | - | - | - |
PK | 23 | Andrej Nazarov | 42 | 7 | 7 | 14 | 62 | - | - | - | - | - |
LK | 37 | * Ville Peltonen | 31 | 2 | 11 | 13 | 14 | - | - | - | - | - |
PK | 43 | * Jan Čaloun | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 9 | Darren Turcotte | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | - | - |
Winnipeg Jets » | 59 | 16 | 16 | 32 | 26 | - | - | - | - | - |
celkem 1995/96 | 68 | 22 | 21 | 43 | 30 | - | - | - | - | - |
C | 16 | * Dody Wood | 32 | 3 | 6 | 9 | 138 | - | - | - | - | - |
O | 4 | Jay More | 74 | 2 | 7 | 9 | 147 | - | - | - | - | - |
O | 44 | Vlastimil Kroupa | 27 | 1 | 7 | 8 | 18 | - | - | - | - | - |
O | 2 | Jim Kyte | 57 | 1 | 7 | 8 | 146 | - | - | - | - | - |
O | 40 | Mike Rathje | 27 | 0 | 7 | 7 | 14 | - | - | - | - | - |
C | 48 | * Alexej Jegorov | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
O | 41 | Tom Pederson | 60 | 1 | 4 | 5 | 40 | - | - | - | - | - |
B | 30 | Chris Terreri | 46 | 0 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
New Jersey Devils » | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
celkem 1995/96 | 50 | 0 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
PK | 21 | Dave Brown | 37 | 3 | 1 | 4 | 46 | - | - | - | - | - |
O | 6 | Sandis Ozolin | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
» Colorado Avalanche |
PK | 15 | Pat Falloon | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
» Philadelphia Flyers |
C | 8 | Igor Larionov | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
» Detroit Red Wings |
O | 28 | Sergej Bautin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
B | 29 | * Geoff Sarjeant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
B | 32 | Arturs Irbe | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
B | 31 | Wade Flaherty | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
Chris Terreri | 46 | 13 | 29 | 1 | 155 | 3.70 | .883 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Arturs Irbe | 22 | 4 | 12 | 4 | 85 | 4.59 | .860 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wade Flaherty | 24 | 3 | 12 | 1 | 92 | 4.85 | .867 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
* Geoff Sarjeant | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4.91 | .839 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |