Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Philadelphia Flyers | 48 | 28 | 16 | 4 | 150:132 | 60 |
New Jersey Devils | 48 | 22 | 18 | 8 | 136:121 | 52 |
Washington Capitals | 48 | 22 | 18 | 8 | 136:120 | 52 |
New York Rangers | 48 | 22 | 23 | 3 | 139:134 | 47 |
Florida Panthers | 48 | 20 | 22 | 6 | 115:127 | 46 |
Tampa Bay Lightning | 48 | 17 | 28 | 3 | 120:144 | 37 |
New York Islanders | 48 | 15 | 28 | 5 | 126:158 | 35 |
Severovýchodní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Quebec Nordiques | 48 | 30 | 13 | 5 | 185:134 | 65 |
Pittsburgh Penguins | 48 | 29 | 16 | 3 | 181:158 | 61 |
Boston Bruins | 48 | 27 | 18 | 3 | 150:127 | 57 |
Buffalo Sabres | 48 | 22 | 19 | 7 | 130:119 | 51 |
Hartford Whalers | 48 | 19 | 24 | 5 | 127:141 | 43 |
Montreal Canadiens | 48 | 18 | 23 | 7 | 125:148 | 43 |
Ottawa Senators | 48 | 9 | 34 | 5 | 117:174 | 23 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Detroit Red Wings | 48 | 33 | 11 | 4 | 180:117 | 70 |
St.Louis Blues | 48 | 28 | 15 | 5 | 178:135 | 61 |
Chicago Blackhawks | 48 | 24 | 19 | 5 | 156:115 | 53 |
Toronto Maple Leafs | 48 | 21 | 19 | 8 | 135:146 | 50 |
Dallas Stars | 48 | 17 | 23 | 8 | 136:135 | 42 |
Winnipeg Jets | 48 | 16 | 25 | 7 | 157:177 | 39 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Calgary Flames | 48 | 24 | 17 | 7 | 163:135 | 55 |
Vancouver Canucks | 48 | 18 | 18 | 12 | 153:148 | 48 |
San Jose Sharks | 48 | 19 | 25 | 4 | 129:161 | 42 |
Los Angeles Kings | 48 | 16 | 23 | 9 | 142:174 | 41 |
Edmonton Oilers | 48 | 17 | 27 | 4 | 136:183 | 38 |
Mighty Ducks of Anaheim | 48 | 16 | 27 | 5 | 125:164 | 37 |
statistiky
produktivita
Jaromír Jágr (PIT) | 70 |
Eric Lindros (PHI) | 70 |
Alexej Žamnov (WPG) | 65 |
Joe Sakic (QUE) | 62 |
Ron Francis (PIT) | 59 |
Theoren Fleury (CGY) | 58 |
Paul Coffey (DET) | 58 |
Mikael Renberg (PHI) | 57 |
John LeClair (MTL, PHI) | 54 |
Mark Messier (NYR) | 53 |
Ulf Dahlen (SJ) | 34 |
Craig Janney (STL/SJ) | 27 |
Jeff Friesen (SJ) | 25 |
Ray Whitney (SJ) | 25 |
góly
Peter Bondra (WSH)) | 34 |
Jaromír Jágr (PIT) | 32 |
Alexej Žamnov (WPG) | 30 |
Owen Nolan (QUE) | 30 |
Ray Sheppard (DET) | 30 |
Jeff Friesen (SJ) | 15 |
Ray Whitney (SJ) | 13 |
Pat Falloon (SJ) | 12 |
přihrávky
Ron Francis (PIT) | 48 |
Paul Coffey (DET) | 44 |
Joe Sakic (QUE) | 43 |
Ulf Dahlen (SJ) | 23 |
Craig Janney (STL/SJ) | 20 |
Igor Larionov (SJ) | 20 |
trestné minuty
Enrico Ciccone (TB) | 225 |
Shane Churla (DAL) | 186 |
Bryan Marchment (EDM) | 184 |
Jeff Odgers (SJ) | 117 |
Andrej Nazarov (SJ) | 94 |
Jay More (SJ) | 71 |