Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
PK | 22 | Ulf Dahlen | 46 | 11 | 23 | 34 | 11 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
LK | 39 | * Jeff Friesen | 48 | 15 | 10 | 25 | 14 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 |
C | 14 | Ray Whitney | 39 | 13 | 12 | 25 | 14 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
O | 6 | Sandis Ozolin | 48 | 9 | 16 | 25 | 30 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 |
PK | 24 | Sergej Makarov | 43 | 10 | 14 | 24 | 40 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 |
C | 7 | Igor Larionov | 33 | 4 | 20 | 24 | 14 | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 |
C | 15 | Craig Janney | 27 | 5 | 15 | 20 | 10 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 |
St.Louis Blues » | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
celkem 1994/95 | 35 | 7 | 20 | 27 | 10 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 |
PK | 17 | Pat Falloon | 46 | 12 | 7 | 19 | 25 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
C | 27 | Todd Elik | 22 | 7 | 10 | 17 | 18 |
» St.Louis Blues |
O | 41 | Tom Pederson | 47 | 5 | 11 | 16 | 31 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 |
LK | 18 | Chris Tancill | 26 | 3 | 11 | 14 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
C | 8 | Kevin Miller | 21 | 6 | 7 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
St.Louis Blues » | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
celkem 1994/95 | 36 | 8 | 12 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | 13 | Jamie Baker | 43 | 7 | 4 | 11 | 22 | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 |
O | 8 | Jeff Norton | 20 | 1 | 9 | 10 | 39 |
» St.Louis Blues |
LK | 11 | Gaetan Duchesne | 33 | 2 | 7 | 9 | 16 |
» Florida Panthers |
O | 40 | Mike Rathje | 42 | 2 | 7 | 9 | 29 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 |
PK | 23 | * Andrej Nazarov | 26 | 3 | 5 | 8 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PK | 36 | Jeff Odgers | 48 | 4 | 3 | 7 | 117 | 11 | 1 | 1 | 2 | 23 |
O | 2 | Jim Kyte | 18 | 2 | 5 | 7 | 33 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 |
O | 4 | Jay More | 45 | 0 | 6 | 6 | 71 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 |
O | 3 | Ilja Bjakin | 13 | 0 | 5 | 5 | 14 | - | - | - | - | - |
LK | 12 | Bob Errey | 13 | 2 | 2 | 4 | 27 |
» Detroit Red Wings |
O | 38 | * Michal Sýkora | 16 | 0 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
C | 9 | Vjačeslav Bucajev | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
PK | 47 | * Viktor Kozlov | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
C | 16 | * Dody Wood | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 | - | - | - | - | - |
LK | 10 | Johan Garpenlöv | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
» Florida Panthers |
O | 26 | Vlastimil Kroupa | 14 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
O | 44 | Shawn Cronin | 29 | 0 | 2 | 2 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B | 31 | Wade Flaherty | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK | 42 | * Shean Donovan | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
B | 32 | Arturs Irbe | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
Wade Flaherty | 18 | 5 | 6 | 1 | 44 | 3.10 | .903 | 1 | 7 | 2 | 3 | 31 | 4.93 | .877 | 0 |
Arturs Irbe | 38 | 14 | 19 | 3 | 111 | 3.26 | .895 | 4 | 6 | 2 | 4 | 27 | 5.13 | .871 | 0 |