Základníčást
Východní konference

Atlantická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
New York Rangers | 84 | 52 | 24 | 8 | 299:231 | 112 |
New Jersey Devils | 84 | 47 | 25 | 12 | 306:220 | 106 |
Washington Capitals | 84 | 39 | 35 | 10 | 277:263 | 88 |
New York Islanders | 84 | 36 | 36 | 12 | 282:264 | 84 |
Florida Panthers | 84 | 33 | 34 | 17 | 233:233 | 83 |
Philadelphia Flyers | 84 | 35 | 39 | 10 | 294:314 | 80 |
Tampa Bay Lightning | 84 | 30 | 43 | 11 | 224:251 | 71 |
Severovýchodní divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Pittsburgh Penguins | 84 | 44 | 27 | 13 | 299:285 | 101 |
Boston Bruins | 84 | 42 | 29 | 13 | 289:252 | 97 |
Montreal Canadiens | 84 | 41 | 29 | 14 | 283:248 | 96 |
Buffalo Sabres | 84 | 43 | 32 | 9 | 282:218 | 95 |
Quebec Nordiques | 84 | 34 | 42 | 8 | 277:292 | 76 |
Hartford Whalers | 84 | 27 | 48 | 9 | 227:288 | 63 |
Ottawa Senators | 84 | 14 | 61 | 9 | 201:397 | 37 |
Západní konference

Centrální divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Detroit Red Wings | 84 | 46 | 30 | 8 | 356:275 | 100 |
Toronto Maple Leafs | 84 | 43 | 29 | 12 | 280:243 | 98 |
Dallas Stars | 84 | 42 | 29 | 13 | 286:265 | 97 |
St.Louis Blues | 84 | 40 | 33 | 11 | 270:283 | 91 |
Chicago Blackhawks | 84 | 39 | 36 | 9 | 254:240 | 87 |
Winnipeg Jets | 84 | 24 | 51 | 9 | 245:344 | 57 |
Pacifická divize | utkání | výhry | prohry | prodl. | skóre | body |
Calgary Flames | 84 | 42 | 29 | 13 | 302:256 | 97 |
Vancouver Canucks | 84 | 41 | 40 | 3 | 279:276 | 85 |
San Jose Sharks | 84 | 33 | 35 | 16 | 252:265 | 82 |
Mighty Ducks of Anaheim | 84 | 33 | 46 | 5 | 229:251 | 71 |
Los Angeles Kings | 84 | 27 | 45 | 12 | 294:322 | 66 |
Edmonton Oilers | 84 | 25 | 45 | 14 | 261:305 | 64 |
statistiky
produktivita
Wayne Gretzky (LA) | 130 |
Sergej Fjodorov (DET) | 120 |
Adam Oates (BOS) | 112 |
Doug Gilmour (TOR) | 111 |
Pavel Bure (VAN) | 107 |
Jeremy Roenick (CHI) | 107 |
Mark Recchi (PHI) | 107 |
Brendan Shanahan (STL) | 102 |
Dave Andreychuk (TOR) | 99 |
Jaromír Jágr (PIT) | 99 |
Ulf Dahlen (DAL/SJ) | 69 |
Sergej Makarov (SJ) | 68 |
Todd Elik (SJ) | 66 |
góly
Pavel Bure (VAN) | 60 |
Brett Hull (STL) | 57 |
Sergej Fjodorov (DET) | 56 |
Dave Andreychuk (TOR) | 53 |
Brendan Shanahan (STL) | 52 |
Adam Graves (NYR) | 52 |
Ray Sheppard (DET) | 52 |
Sergej Makarov (SJ) | 30 |
Sandis Ozolinš (SJ) | 26 |
Todd Elik (SJ) | 25 |
Ulf Dahlen (DAL/SJ) | 25 |
přihrávky
Wayne Gretzky (LA) | 92 |
Doug Gilmour (TOR) | 84 |
Adam Oates (BOS) | 80 |
Ulf Dahlen (DAL/SJ) | 44 |
Todd Elik (SJ) | 41 |
Sergej Makarov (SJ) | 38 |
Sandis Ozolinš (SJ) | 38 |
Igor Larionov (SJ) | 38 |
trestné minuty
Tie Domi (WPG) | 347 |
Shane Churla (DAL) | 333 |
Warren Rychel (LA) | 322 |
Jeff Odgers (SJ) | 222 |
Bob Errey (SJ) | 126 |
Doug Zmolek (SJ) | 122 |