Statistikyhráčů
| základní část | playoff |
utkání | góly | přihr. | body | tr.min. | utkání | góly | přihr. | body | tr.min. |
PK | 24 | Sergej Makarov | 80 | 30 | 38 | 68 | 78 | 14 | 8 | 2 | 10 | 4 |
C | 27 | Todd Elik | 75 | 25 | 41 | 66 | 89 | 14 | 5 | 5 | 10 | 12 |
Edmonton Oilers » | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
celkem 1993/94 | 79 | 25 | 41 | 66 | 95 | 14 | 5 | 5 | 10 | 12 |
O | 6 | Sandis Ozolin | 81 | 26 | 38 | 64 | 24 | 14 | 0 | 10 | 10 | 8 |
C | 7 | Igor Larionov | 60 | 18 | 38 | 56 | 40 | 14 | 5 | 13 | 18 | 10 |
PK | 17 | Pat Falloon | 83 | 22 | 31 | 53 | 18 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
LK | 10 | Johan Garpenlöv | 80 | 18 | 35 | 53 | 28 | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 |
LK | 14 | Ray Whitney | 61 | 14 | 26 | 40 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 |
O | 8 | Jeff Norton | 64 | 7 | 33 | 40 | 36 | 14 | 1 | 5 | 6 | 20 |
PK | 37 | Rob Gaudreau | 84 | 15 | 20 | 35 | 28 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LK | 12 | Bob Errey | 64 | 12 | 18 | 30 | 126 | 14 | 3 | 2 | 5 | 10 |
LK | 11 | Gaetan Duchesne | 84 | 12 | 18 | 30 | 28 | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 |
O | 41 | Tom Pederson | 74 | 6 | 19 | 25 | 31 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 |
PK | 36 | Jeff Odgers | 81 | 13 | 8 | 21 | 222 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
C | 13 | Jamie Baker | 65 | 12 | 5 | 17 | 38 | 14 | 3 | 2 | 5 | 30 |
PK | 22 | Ulf Dahlen | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Dallas Stars » | 65 | 19 | 38 | 57 | 10 | - | - | - | - | - |
celkem 1993/94 | 78 | 25 | 44 | 69 | 10 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 |
O | 40 | * Mike Rathje | 47 | 1 | 9 | 10 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 33 | Dale Craigwell | 58 | 3 | 6 | 9 | 16 | - | - | - | - | - |
O | 4 | Jay More | 49 | 1 | 6 | 7 | 63 | 13 | 0 | 2 | 2 | 32 |
C | 50 | Jaroslav Otevřel | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
O | 38 | * Michal Sýkora | 22 | 1 | 4 | 5 | 14 | - | - | - | - | - |
C | 20 | Kip Miller | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
C | 47 | Mike Sullivan | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 |
» Calgary Flames |
O | 26 | * Vlastimil Kroupa | 27 | 1 | 3 | 4 | 20 | 14 | 1 | 2 | 3 | 21 |
O | 19 | Doug Zmolek | 68 | 0 | 4 | 4 | 122 |
» Dallas Stars |
O | 2 | Rob Zettler | 42 | 0 | 3 | 3 | 65 |
» Philadelphia Flyers |
C | 9 | Vjačeslav Bucajev | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
Philadelphia Flyers » | 47 | 12 | 9 | 21 | 58 | - | - | - | - | - |
celkem 1993/94 | 59 | 12 | 11 | 23 | 68 | - | - | - | - | - |
O | 5 | Mike Lalor | 23 | 0 | 2 | 2 | 8 |
» Dallas Stars |
O | 44 | Shawn Cronin | 34 | 0 | 2 | 2 | 76 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20 |
B | 32 | Arturs Irbe | 74 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
C | 9 | Gary Emmons | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
C | 43 | Jeff McLean | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
LK | 27 | Dave Capuano | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
PK | 23 | Andrej Nazarov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
PK | 15 | David Bruce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
B | 29 | Jimmy Waite | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LK | 25 | David Maley | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - |
* nováček v NHL |
Brankáři
| základní část | playoff |
utkání | výhry | prohry | prodl. | góly | ø | % | nuly | utkání | výhry | prohry | góly | ø | % | nuly |
Arturs Irbe | 74 | 30 | 28 | 16 | 209 | 2.84 | .899 | 3 | 14 | 7 | 7 | 50 | 3.72 | .889 | 0 |
Jimmy Waite | 15 | 3 | 7 | 0 | 50 | 4.30 | .843 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | .850 | 0 |