(1841-1908)
Narozen v Londýně (Anglie) je v roce 1888 jmenován guvernérem Kanady. O rok později shlédne na montrealském zimním karnevalu jako jednu z atrakcí utkání mezi týmy Victorias a Amateur Athletic Association. Dochází k závěru, že lední hokej potřebuje trofej, pro kterou budou bojovat týmy z celé Kanady. Za 10 guinejí (dnes zhruba 50 dolarů) kupuje stříbrnou mísu o velikosti 18 x 28 cm. Že dnes slavný pohár nese jeho jméno je symbolická pocta za jeho podporu sportu a volnočasové aktivitě v Kanadě. Lord Stanley je jeden z prvních členů Síně slávy od roku 1945.
stříbrná mísa se stylizovaným rostlinným dekorem a zlatou linkou na podstavci z ebenového dřeva
Stanley Cup, 1930
Nejstarší trofej profesionálních soutěží severní Ameriky. V roce 1892 ji věnoval tehdejší guvernér Kanady Sir Frederick Arthur Stanley, Lord z Prestonu, jako vyzývací pohár kanadských amaterských týmů. Pořizovací cena byla 10 guineí (v dnešní době 50 dolarů), dnešní hodnota dosahuje částky řádově desítek miliónů dolarů. Zpočátku bojovaly o pohár jen amaterské týmy. To se změnilo v roce 1910, kdy se do soutěže zapojily i profesionální týmy z NHA. S rozpadem Western Canada Hockey League v roce 1926 se Stanley Cup stal trofejí NHL. Pohár je udělován vítězi vyřazovací části (playoff) a je vrcholem celé soutěže. Od počátku jsou do poháru ryta jména všech vítězů. Postupem času byly přidány límce, později celé válce pro další jména klubů a hráčů. Jelikož jmen přibývá, jsou starší válce uchovány v Síni slávy. Původní název trofeje byl Dominion Hockey Challenge Cup.
rok | klub |
---|---|
2022 | |
2021 | Tampa Bay Lightning |
2020 | Tampa Bay Lightning |
2019 | St.Louis Blues |
2018 | Washington Capitals |
2017 | Pittsburgh Penguins |
2016 | Pittsburgh Penguins |
2015 | Chicago Blackhawks |
2014 | Los Angeles Kings |
2013 | Chicago Blackhawks |
2012 | Los Angeles Kings |
2011 | Boston Bruins |
2010 | Chicago Blackhawks |
2009 | Pittsburgh Penguins |
2008 | Detroit Red Wings |
2007 | Anaheim Ducks |
2006 | Carolina Hurricanes |
2005 | trofej neudělena - sezóna zrušena, stávka hráčů |
2004 | Tampa Bay Lightning |
2003 | New Jersey Devils |
2002 | Detroit Red Wings |
2001 | Colorado Avalanche |
2000 | New Jersey Devils |
1999 | Dallas Stars |
1998 | Detroit Red Wings |
1997 | Detroit Red Wings |
1996 | Colorado Avalanche |
1995 | New Jersey Devils |
1994 | New York Rangers |
1993 | Montreal Canadiens |
1992 | Pittsburgh Penguins |
1991 | Pittsburgh Penguins |
1990 | Edmonton Oilers |
1989 | Calgary Flames |
1988 | Edmonton Oilers |
1987 | Edmonton Oilers |
1986 | Montreal Canadiens |
1985 | Edmonton Oilers |
1984 | Edmonton Oilers |
1983 | New York Islanders |
1982 | New York Islanders |
1981 | New York Islanders |
1980 | New York Islanders |
1979 | Montreal Canadiens |
1978 | Montreal Canadiens |
1977 | Montreal Canadiens |
1976 | Montreal Canadiens |
1975 | Philadelphia Flyers |
1974 | Philadelphia Flyers |
1973 | Montreal Canadiens |
1972 | Boston Bruins |
1971 | Montreal Canadiens |
1970 | Boston Bruins |
1969 | Montreal Canadiens |
1968 | Montreal Canadiens |
1967 | Toronto Maple Leafs |
1966 | Montreal Canadiens |
1965 | Montreal Canadiens |
1964 | Toronto Maple Leafs |
1963 | Toronto Maple Leafs |
1962 | Toronto Maple Leafs |
1961 | Chicago Black Hawks |
1960 | Montreal Canadiens |
1959 | Montreal Canadiens |
1958 | Montreal Canadiens |
1957 | Montreal Canadiens |
1956 | Montreal Canadiens |
1955 | Detroit Red Wings |
1954 | Detroit Red Wings |
1953 | Montreal Canadiens |
1952 | Detroit Red Wings |
1951 | Toronto Maple Leafs |
1950 | Detroit Red Wings |
1949 | Toronto Maple Leafs |
1948 | Toronto Maple Leafs |
1947 | Toronto Maple Leafs |
1946 | Montreal Canadiens |
1945 | Toronto Maple Leafs |
1944 | Montreal Canadiens |
1943 | Detroit Red Wings |
1942 | Toronto Maple Leafs |
1941 | Boston Bruins |
1940 | New York Rangers |
1939 | Boston Bruins |
1938 | Chicago Black Hawks |
1937 | Detroit Red Wings |
1936 | Detroit Red Wings |
1935 | Montreal Maroons |
1934 | Chicago Black Hawks |
1933 | New York Rangers |
1932 | Toronto Maple Leafs |
1931 | Montreal Canadiens |
1930 | Montreal Canadiens |
1929 | Boston Bruins |
1928 | New York Rangers |
1927 | Ottawa Senators |
1926 | Montreal Maroons |
1925 | Victoria Cougars |
1924 | Montreal Canadiens |
1923 | Ottawa Senators |
1922 | Toronto St. Pats |
1921 | Ottawa Senators |
1920 | Ottawa Senators |
1919 | série zrušena - chřipková epidemie |
1918 | Toronto Arenas |
1917 | Seattle Metropolitians |
1916 | Montreal Canadiens |
1915 | Vancouver Millionaires |
1914 | Toronto Blueshirts |
1913 | Quebec Bulldogs |
1912 | Quebec Bulldogs |
1911 | Ottawa Senators |
1910 | Montreal Wanderers |
1909 | Ottawa Senators |
1908 | Montreal Wanderers |
1907 III | Montreal Wanderers |
1907 I | Kenora Thistles |
1906 III | Montreal Wanderers |
1906 II | Ottawa Senators |
1905 | Ottawa Senators |
1904 | Ottawa Senators |
1903 III | Ottawa Senators |
1903 II | Montreal AAA |
1902 III | Montreal AAA |
1902 I | Winnipeg Victoria |
1901 | Winnipeg Victoria |
1900 | Montreal Shamrocks |
1899 | Montreal Shamrocks |
1898 | Montreal Victorias |
1897 | Montreal Victorias |
1896 II | Winnipeg Victorias |
1895 XII | Montreal Victorias |
1895 | Montreal Victorias |
1894 | Montreal AAA |
1893 | Montreal AAA |
2018 / Washington Capitals
2017 / Pittsburgh Penguins
2016 / Pittsburgh Penguins
2015 / Chicago Blackhawks
2014 / Los Angeles Kings
2013 / Chicago Blackhawks
2012 / Los Angeles Kings
2010 / Chicago Blackhawks
2009 / Pittsburgh Penguins (Sidney Crosby)
2007 / Anaheim Ducks (Teemu Selänne)
2006 / Carolina Hurricanes
2004 / Tampa Bay Lightning
1997, 1998, 2002 / Detroit Red Wings
1996, 2001 / Colorado Avalanche
1995, 2000, 2003 / New Jersey Devils
1993 / Montreal Canadiens
1991, 1992 / Pittsburgh Penguins
1989 / Calgary Flames
(Mike Vernon)
1984, 1985, 1987, 1988, 1990
Edmonton Oilers (Wayne Gretzky)