Cenu získává nejlepší tým základní části. V případě stejného počtu bodů rozhoduje vyšší počet vítězství. Věnována v roce 1985 skupinou majitelů klubů NHL (Board of Governors).
rok | klub |
---|---|
2022 | Florida Panthers |
2021 | Colorado Avalanche |
2020 | Boston Bruins |
2019 | Tampa Bay Lightning |
2018 | Nashville Predators |
2017 | Washington Capitals |
2016 | Washington Capitals |
2015 | New York Rangers |
2014 | Boston Bruins |
2013 | Chicago Blackhawks |
2012 | Vancouver Canucks |
2011 | Vancouver Canucks |
2010 | Washington Capitals |
2009 | San Jose Sharks |
2008 | Detroit Red Wings |
2007 | Buffalo Sabres |
2006 | Detroit Red Wings |
2005 | trofej neudělena - sezóna zrušena, stávka hráčů |
2004 | Detroit Red Wings |
2003 | Ottawa Senators |
2002 | Detroit Red Wings |
2001 | Colorado Avalanche |
2000 | St.Louis Blues |
1999 | Dallas Stars |
1998 | Dallas Stars |
1997 | Colorado Avalanche |
1996 | Detroit Red Wings |
1995 | Detroit Red Wings |
1994 | New York Rangers |
1993 | Pittsburgh Penguins |
1992 | New York Rangers |
1991 | Chicago Blackhawks |
1990 | Boston Bruins |
1989 | Calgary Flames |
1988 | Calgary Flames |
1987 | Edmonton Oilers |
1986 | Edmonton Oilers |
2016 / Washington Capitals
(Alexander Ovečkin)
2015 / New York Rangers
(Ryan McDonagh)
2014 / Boston Bruins
2013 / Chicago Blackhawks
2011 / Vancouver Canucks
(Henrik Sedin)
2010 / Washington Capitals
(Alexander Ovečkin)
2008 / Detroit Red Wings
(Nicklas Lidström)
2001 / Colorado Avalanche
(Joe Sakic)
2000 / St.Louis Blues
1994 / New York Rangers
(Mark Messier)
1986 / Edmonton Oilers
první držitel trofeje