(1870–1949)
Známější jako Lady Byng, manželka Lorda Bynga, bývalého guvernéra Kanady (1921-1926). Oba byli sportovní fanoušci, zvláště ledního hokeje. Oceňovala fér hru a gentlemanské vystupování. Svou trofejí věnovanou v roce 1925 chtěla hráče k takové hře vyzvat a zároveň ji ocenit. Na sklonku funkčního období guvernéra se oba vrátili do rodné Anglie. Po lordově smrti v roce 1935 se opět vrací do Kanady.
původní trofej, v roce 1949 nahrazena novou
Každoročně se uděluje hráči, který prokáže kombinaci vysokého standardu sportovní dovednosti a gentlemanského vystupování. Držitel je volen asociací novinářů NHL (Professional Hockey Writers' Association). V roce 1925 věnovala trofej lady Byng. V roce 1935 jej do trvalého vlastnictví získal sedminásobný vítěz Frank Boucher. Od roku 1936 věnovala lady Byng trofej novou. Po její smrti v roce 1949 představila NHL trofej novou, věnovanou památce lady Byng.
rok | držitel (klub) |
---|---|
2022 | |
2021 | Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes) |
2020 | Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) |
2019 | Aleksander Barkov (Florida Panthers) |
2018 | William Karlsson (Vegas Golden Knights) |
2017 | Johnny Gaudreau (Calgary Flames) |
2016 | Anže Kopitar (Los Angeles Kings) |
2015 | Jiří Hudler (Calgary Flames) |
2014 | Ryan O'Reilly (Colorado Avalanche) |
2013 | Martin St.Louis (Tampa Bay Lighning) |
2012 | Brian Campbell (Florida Panthers) |
2011 | Martin St.Louis (Tampa Bay Lighning) |
2010 | Martin St.Louis (Tampa Bay Lighning) |
2009 | Pavel Dacjuk (Detroit Red Wings) |
2008 | Pavel Dacjuk (Detroit Red Wings) |
2007 | Pavel Dacjuk (Detroit Red Wings) |
2006 | Pavel Dacjuk (Detroit Red Wings) |
2005 | trofej neudělena - sezóna zrušena, stávka hráčů |
2004 | Brad Richards (Tampa Bay Lighning) |
2003 | Alexander Mogilnyj (Toronto Maple Leafs) |
2002 | Ron Francis (Carolina Hurricanes) |
2001 | Joe Sakic (Colorado Avalanche) |
2000 | Pavol Demitra (St. Louis Blues) |
1999 | Wayne Gretzky (New York Rangers) |
1998 | Ron Francis (Pittsburgh Penguins) |
1997 | Paul Kariya (Mighty Ducks of Anaheim) |
1996 | Paul Kariya (Mighty Ducks of Anaheim) |
1995 | Ron Francis (Pittsburgh Penguins) |
1994 | Wayne Gretzky (Los Angeles Kings) |
1993 | Pierre Turgeon (New York Islanders) |
1992 | Wayne Gretzky (Los Angeles Kings) |
1991 | Wayne Gretzky (Los Angeles Kings) |
1990 | Brett Hull (St. Louis Blues) |
1989 | Joe Mullen (Calgary Flames) |
1988 | Mats Näslund (Montreal Canadiens) |
1987 | Joe Mullen (Calgary Flames) |
1986 | Mike Bossy (New York Islanders) |
1985 | Jari Kurri (Edmonton Oilers) |
1984 | Mike Bossy (New York Islanders) |
1983 | Mike Bossy (New York Islanders) |
1982 | Rick Middleton (Boston Bruins) |
1981 | Rick Kehoe (Pittsburgh Penguins) |
1980 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers) |
1979 | Bob MacMillan (Atlanta Flames) |
1978 | Butch Goring (Los Angeles Kings) |
1977 | Marcel Dionne (Los Angeles Kings) |
1976 | Jean Ratelle (NY Rangers/Bruins) |
1975 | Marcel Dionne (Detroit Red Wings) |
1974 | John Bucyk (Boston Bruins) |
1973 | Gilbert Perreault (Buffalo Sabres) |
1972 | Jean Ratelle (New York Rangers) |
1971 | John Bucyk (Boston Bruins) |
1970 | Phil Goyette (St. Louis Blues) |
1969 | Alex Delvecchio (Detroit Red Wings) |
1968 | Stan Mikita (Chicago Blackhawks) |
1967 | Stan Mikita (Chicago Blackhawks) |
1966 | Alex Delvecchio (Detroit Red Wings) |
1965 | Bobby Hull (Chicago Blackhawks) |
1964 | Ken Wharram (Chicago Blackhawks) |
1963 | Dave Keon (Toronto Maple Leafs) |
1962 | Dave Keon (Toronto Maple Leafs) |
1961 | Red Kelly (Toronto Maple Leafs) |
1960 | Don McKenney (Boston Bruins) |
1959 | Alex Delvecchio (Detroit Red Wings) |
1958 | Camille Henry (New York Rangers) |
1957 | Andy Hebenton (New York Rangers) |
1956 | Earl Reibel (Detroit Red Wings) |
1955 | Sid Smith (Toronto Maple Leafs) |
1954 | Red Kelly (Detroit Red Wings) |
1953 | Red Kelly (Detroit Red Wings) |
1952 | Sid Smith (Toronto Maple Leafs) |
1951 | Red Kelly (Detroit Red Wings) |
1950 | Edgar Laprade (New York Rangers) |
1949 | Bill Quackenbush (Detroit Red Wings) |
1948 | Buddy O'Connor (New York Rangers) |
1947 | Bobby Bauer (Boston Bruins) |
1946 | Toe Blake (Montreal Canadiens) |
1945 | Bill Mosienko (Chicago Blackhawks) |
1944 | Clint Smith (Chicago Blackhawks) |
1943 | Max Bentley (Chicago Blackhawks) |
1942 | Syl Apps (Toronto Maple Leafs) |
1941 | Bobby Bauer (Boston Bruins) |
1940 | Bobby Bauer (Boston Bruins) |
1939 | Clint Smith (New York Rangers) |
1938 | Gordie Drillon (Toronto Maple Leafs) |
1937 | Marty Barry (Detroit Red Wings) |
1936 | Doc Romnes (Chicago Blackhawks) |
1935 | Frank Boucher (New York Rangers) |
1934 | Frank Boucher (New York Rangers) |
1933 | Frank Boucher (New York Rangers) |
1932 | Joe Primeau (Toronto Maple Leafs) |
1931 | Frank Boucher (New York Rangers) |
1930 | Frank Boucher (New York Rangers) |
1929 | Frank Boucher (New York Rangers) |
1928 | Frank Boucher (New York Rangers) |
1927 | Billy Burch (New York Americans) |
1926 | Frank Nighbor (Ottawa Senators) |
1925 | Frank Nighbor (Ottawa Senators) |
2018 / William Karlsson
2017 / Johnny Gaudreau
2015 / Jiří Hudler
2014 / Ryan O'Reilly
2012 / Brian Campbell
2011 / Martin St.Louis
(2010, 2011, 2013)
2008 / Pavel Dacjuk
(2006, 2007, 2008, 2009)
2004 / Brad Richards
2002 / Ron Francis
(1995, 1998, 2002)
2000 / Pavol Demitra
1996 / Paul Kariya (1996, 1997)
1995 / Ron Francis
(1995, 1998, 2002)
1994 / Wayne Gretzky
(1980, 1991, 1992, 1994, 1999)
1993 / Pierre Turgeon
1991 / Wayne Gretzky
(1980, 1991, 1992, 1994, 1999)
1990 / Brett Hull
1989 / Joe Mullen (1987, 1989)
1981 / Rick Kehoe
1978 / Butch Goring
1967 / Stan Mikita (1967, 1968)
1963 /Dave Keon (1962, 1963)
1961 / Red Kelly
(1951, 1953, 1954, 1961)
1952 / Sid Smith (1952, 1955)
1935 / Frank Boucher
(1928-1931, 1933-1935)