(1879-1952)
Narozen v Montrealu, hrál za místní Victorias. V roce 1933 koupil Olympia Stadium a Detroit Falcons, které přejmenoval na Red Wings. Do týmu přivedl kouče Jacka Adamse, zakoupil Louis Arenu a použil klub v nižší soutěži pro vývoj hráčů a rozehrání po zranění. Velké finanční možnosti mu dovolily nákup výborných hráčů (Howe, Lindsay, Abel). Norrisova rodina vlastnila klub do roku 1982, kdy jej prodala. Za tuto dobu získal Detroit 7x Stanley Cup (z toho 2x po Norrisově smrti). Když mu selhalo v roce 1952 srdce, jeho dcera Marguerite se stala první ženou historie NHL na postu prezidenta klubu. V roce 1958 byl Norris uveden do Síně slávy, v roce 1974 po něm NHL nazvala jednu z divizí.
Každoročně se uděluje nejlepšímu obránci, kterého volí novináři NHL (Professional Hockey Writers’ Association). Trofej byla věnována v roce 1953 čtyřmi potomky zesnulého Jamese Norrise, majitele a ředitele klubu Detroit Red Wings.
rok | držitel (klub) |
---|---|
2022 | |
2021 | Adam Fox (New York Rangers) |
2020 | Roman Josi (Nashville Predators) |
2019 | Mark Giordano (Calgary Flames) |
2018 | Victor Hedman (Tampa Bay Lightning) |
2017 | Brent Burns (San Jose Sharks) |
2016 | Drew Doughty (Los Angeles Kings) |
2015 | Erik Karlsson (Ottawa Senators) |
2014 | Duncan Keith (Chicago Blackhawks) |
2013 | P.K. Subban (Montreal Canadiens) |
2012 | Erik Karlsson (Ottawa Senators) |
2011 | Nicklas Lidström (Detroit Red Wings) |
2010 | Duncan Keith (Chicago Blackhawks) |
2009 | Zdeno Chára (Boston Bruins) |
2008 | Nicklas Lidström (Detroit Red Wings) |
2007 | Nicklas Lidström (Detroit Red Wings) |
2006 | Nicklas Lidström (Detroit Red Wings) |
2005 | trofej neudělena - sezóna zrušena, stávka hráčů |
2004 | Scott Niedermayer (New Jersey Devils) |
2003 | Nicklas Lidström (Detroit Red Wings) |
2002 | Nicklas Lidström (Detroit Red Wings) |
2001 | Nicklas Lidström (Detroit Red Wings) |
2000 | Chris Pronger (St.Louis Blues) |
1999 | Al MacInnis (St.Louis Blues) |
1998 | Rob Blake (Los Angeles Kings) |
1997 | Brian Leetch (New York Rangers) |
1996 | Chris Chelios (Chicago Blackhawks) |
1995 | Paul Coffey (Detroit Red Wings) |
1994 | Ray Bourque (Boston Bruins) |
1993 | Chris Chelios (Chicago Blackhawks) |
1992 | Brian Leetch (New York Rangers) |
1991 | Ray Bourque (Boston Bruins) |
1990 | Ray Bourque (Boston Bruins) |
1989 | Chris Chelios (Montreal Canadiens) |
1988 | Ray Bourque (Boston Bruins) |
1987 | Ray Bourque (Boston Bruins) |
1986 | Paul Coffey (Edmonton Oilers) |
1985 | Paul Coffey (Edmonton Oilers) |
1984 | Rod Langway (Washington Capitals) |
1983 | Rod Langway (Washington Capitals) |
1982 | Doug Wilson (Chicago Blackhawks) |
1981 | Randy Carlyle (Pittsburgh Penguins) |
1980 | Larry Robinson (Montreal Canadiens) |
1979 | Denis Potvin (New York Islanders) |
1978 | Denis Potvin (New York Islanders) |
1977 | Larry Robinson (Montreal Canadiens) |
1976 | Denis Potvin (New York Islanders) |
1975 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1974 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1973 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1972 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1971 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1970 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1969 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1968 | Bobby Orr (Boston Bruins) |
1967 | Harry Howell (New York Rangers) |
1966 | Jacques Laperriere (Montreal Canadiens) |
1965 | Pierre Pilote (Chicago Blackhawks) |
1964 | Pierre Pilote (Chicago Blackhawks) |
1963 | Pierre Pilote (Chicago Blackhawks) |
1962 | Doug Harvey (New York Rangers) |
1961 | Doug Harvey (Montreal Canadiens) |
1960 | Doug Harvey (Montreal Canadiens) |
1959 | Tom Johnson (Montreal Canadiens) |
1958 | Doug Harvey (Montreal Canadiens) |
1957 | Doug Harvey (Montreal Canadiens) |
1956 | Doug Harvey (Montreal Canadiens) |
1955 | Doug Harvey (Montreal Canadiens) |
1954 | Red Kelly (Detroit Red Wings) |
2018 / Victor Hedman
2017 / Brent Burns
2016 / Drew Doughty
2015 / Erik Karlsson (2012, 2015)
2014 / Duncan Keith (2010, 2014)
2013 / P.K. Subban
2011 / Nicklas Lidström
(2001-2003, 2006-2008, 2011)
2009 / Zdeno Chára
2004 / Scott Niedermayer
2000 / Chris Pronger
1998 / Rob Blake
1997 / Brian Leetch (1992, 1997)
1995 / Paul Coffey
(1985, 1986, 1995)
1994 / Ray Bourque
(1987, 1988, 1990, 1991, 1994)
1993 / Chris Chelios
(1989, 1993, 1996)
1988 / Ray Bourque
(1987, 1988, 1990, 1991, 1994)
1981 / Randy Carlyle
1965 / Pierre Pilote (1963, 1964, 1965)
(vpravo Clarence Campbell)
1970 / Bobby Orr (1968-1975)
1955 / Doug Harvey (1955-1958, 1960-1962)